

Zestaw paska klinowego - INA 529 0488 20
Zestaw paska kligo wielorowkowego marki INA, numer katalogowy 529 0488 20. Grupa montażowa: Napęd pasowy / Koło pasowe.INA FEAD KITDla trwałej naprawy napędu podzespołów pomocniczychAby zapewnić długą żywotność naprawy układu napędowego podzespołów p...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Typ silnika | Benzyna |
| Kod taryfy celnej | 84835080 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Zestaw paska kligo wielorowkowego marki INA, numer katalogowy 529 0488 20. Grupa montażowa: Napęd pasowy / Koło pasowe.
INA FEAD KIT
Dla trwałej naprawy napędu podzespołów pomocniczych
Aby zapewnić długą żywotność naprawy układu napędowego podzespołów pomocniczych, w zestawie INA FEAD KIT Schaeffler umieścił w jednym komplecie wszystkie niezbędne części zamienne do danego modelu. Dobierając indywidualny zestaw przeanalizowano przy tym konkretne sytuacje obciążeniowe w danym układzie napędowym. Taki zestaw pozwala warsztatowi zaoszczędzić cenny czas poszukiwania niezbędnych komponentów i daje mechanikowi dodatkową pewność podczas montażu.
Zastosowanie
- BMW: 1 116 i, 1 Van 118 i, 1 118 i, 2 Coupe 218 i, 2 Convertible 218 i, 3 Touring 318 i, 3 318 i, 4 Gran Coupe 418 i i 1 więcej
Pełna lista zgodności obejmuje 11 wersji pojazdów w 1 markach. Przed zakupem prosimy o weryfikację numeru katalogowego lub kontakt z nami.
- 1 Van 118 i
- 2 coupe 218 i
- 2 kabriolet 218 i
- 3 Touring 318 i
- 4 Gran Coupe 418 i
- 4 coupe 418 i
- 1 Van 118 i
- 2 coupe 218 i
- 2 kabriolet 218 i
- 3 Touring 318 i
- 4 Gran Coupe 418 i
- 4 coupe 418 i
| MATRIX PRO MX01200123 | |
| 529 0488 20 | |
| DEXWAL MOBIDEX 03-1615 | |
| BLUE PRINT | ADBP960169 |
| BMW | 11 23 8 648 396 |
| BMW | 8 472 172 |
| BMW | 8 549 118 |
| BMW | 8 570 439 |
| BMW | 8 579 118 |
| BMW | 8 580 358 |
| BMW | 8 580 360 |
| BMW | 8 621 760 |
| BMW | 8 646 472 |
| BMW | 8 646 475 |
| BMW | 8 648 396 |
| BMW | 8 650 996 |
| BMW | 8 687 629 |
| BMW | 8472172 |
| BMW | 8549118 |
| BMW | 8570439 |
| BMW | 8579118 |
| BMW | 8580358 |
| BMW | 8580360 |
| BMW | 8621760 |
| BMW | 8646472 |
| BMW | 8646475 |
| BMW | 8648396 |
| BMW | 8650996 |
| BMW | 8687629 |
| BMW | 9 485 813 |
| BMW | 9485813 |
| BMW | 2393068 |
| BMW | 11 23 2 393 068 |
| BMW | 11 23 8 650 996 |
| BMW | 11 28 8 472 172 |
| BMW | 11 28 8 549 118 |
| BMW | 11 28 8 570 439 |
| BMW | 11 28 8 579 118 |
| BMW | 11 28 8 580 358 |
| BMW | 11 28 8 580 360 |
| BMW | 11 28 8 621 760 |
| BMW | 11 28 8 646 472 |
| BMW | 11 28 8 646 475 |
| BMW | 11 28 8 687 629 |
| BMW | 11 28 9 485 813 |
| BMW | 11232393068 |
| BMW | 11238648396 |
| BMW | 11288472172 |
| BMW | 2 393 068 |
| BMW | 11289485813 |
| BMW | 11288687629 |
| BMW | 11288646475 |
| BMW | 11288646472 |
| BMW | 11288621760 |
| BMW | 11288580360 |
| BMW | 11288580358 |
| BMW | 11288579118 |
| BMW | 11288570439 |
| BMW | 11288549118 |
| BMW | 11238650996 |
| Febi Bilstein | 49527 |
| GATES | K056PK1163 |
| SWAG | 20 94 9527 |
| VAICO | V20-5362 |
INA
























