



łożysko koła vw t. polo 1,0/2,0 17- arona/ibiza v/sca… - MEYLE 100 752 0013
Przedmiot: Piasta koła Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki Numer katalogowy: 100 752 0013 Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany Informacje techniczne dotyczące 100 752 0013 Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze zintegro...
- Przedmiot: Piasta koła
- Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki
- Numer katalogowy: 100 752 0013
- Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany
Informacje techniczne dotyczące 100 752 0013
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze zintegrowanym łożyskiem koła Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z materiałami dodatkowymi Felga, ilość otworów: 5 Rodzaj łożyska: Łożysko kulkowe Strona zabudowy: Oś tylna Strona zabudowy: z lewej Strona zabudowy: z prawej Wymiar gwintu: M14x1,5 Wysokość [mm]: 61,5 Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 100 Średnica wewnętrzna [mm]: 28 średnica zewnętrzna [mm]: 120Występuje w samochodach
Część może mieć szczególne warunki zastosowania.
- AUDI A1 Sportback (GBA)
- (2018 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm DADA,DPCA
- (2018 - ...) 200KM / 147KW - 1984ccm DKZC,CZPC
- (2018 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm DKLA
- (2018 - ...) 116KM / 85KW - 999ccm DKRF,DKJA
- SEAT ARONA (KJ7)
- (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm DADA,DPCA
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 1598ccm DGTD
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm CHZL,DKLA
- (2017 - ...) 115KM / 85KW - 1598ccm DGTA
- (2017 - ...) 115KM / 85KW - 999ccm CHZJ,DKJA,DKRF
- (2018 - ...) 90KM / 66KW - 999ccm DBYA
- SEAT IBIZA V (KJ1)
- (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm DADA
- (2017 - ...) 65KM / 48KW - 999ccm CHYC,DFNB
- (2017 - ...) 75KM / 55KW - 999ccm CHYB
- (2017 - ...) 80KM / 59KW - 1598ccm DGTC
- (2017 - ...) 90KM / 66KW - 999ccm DBYA
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 1598ccm DGTD
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm CHZL,DKLA
- (2017 - ...) 115KM / 85KW - 1598ccm DGTA
- (2017 - ...) 115KM / 85KW - 999ccm CHZJ,DKJA,DKRF
- (2018 - ...) 80KM / 59KW - 999ccm DFNA
- SKODA KAMIQ (NW4)
- (2019 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm DKLA
- (2019 - ...) 115KM / 85KW - 1598ccm DGTA
- (2019 - ...) 115KM / 85KW - 999ccm DKRF
- 1.5 TSI (2019 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm
- SKODA SCALA
- (2019 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm DADA,DPCA
- (2019 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm DKLA
- (2019 - ...) 116KM / 85KW - 1598ccm DGTA
- (2019 - ...) 116KM / 85KW - 999ccm DKRF
- VW POLO (AW1, BZ1)
- (2017 - ...) 200KM / 147KW - 1984ccm CZPC,DKZC
- (2017 - ...) 65KM / 48KW - 999ccm CHYC,DFNB
- (2017 - ...) 75KM / 55KW - 999ccm CHYB
- (2017 - ...) 80KM / 59KW - 1598ccm DGTC
- (2017 - ...) 90KM / 66KW - 999ccm DBYA
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 1598ccm DGTD
- (2017 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm CHZL,DKLA
- (2017 - ...) 115KM / 85KW - 999ccm CHZJ,DKJA,DKRF
- (2018 - ...) 150KM / 110KW - 1495ccm DADA,DPCA
- (2018 - ...) 80KM / 59KW - 999ccm DFNA
- VW T-CROSS (C11_)
- (2018 - ...) 95KM / 70KW - 1598ccm DGTD
- (2018 - ...) 95KM / 70KW - 999ccm CHZL,DKLA
- (2018 - ...) 116KM / 85KW - 999ccm DKJA,DKRF
Nie ma Twojego samochodu? Być może inna część jest odpowiednia.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym zapytaj sprzedawcę. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdze nia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
- 100: 752 0013,
- AUDI: 2Q0 598 611,
- FAG: 713 6110 50,
- GSP: 9228080,
- OPTIMAL: 102004,
- SEAT: 2Q0 501 611 B, 2Q0 598 611, 6F0 598 611,
- SKF VKBA: 7161,
- SKODA: 2Q0 598 611,
- VW: 2Q0 501 611 B, 2Q0 598 611,
- FAG 713 6110 50
- GSP 9228080
- OPTIMAL 102004
- SKF VKBA 7161
| AUDI | 2Q0598611 |
| FAG | 713611050 |
| GSP | 9228080 |
| GSP | 9228080K |
| METZGER | WM2140 |
| METZGER | WM2315 |
| MOOG | VO-WB-13013 |
| NK | 764738 |
| OPTIMAL | 102004 |
| SEAT | 2Q0501611B |
| SEAT | 2Q0598611A |
| SEAT | 6F0598611 |
| SKF | VKBA7161 |
| SKODA | 2Q0501611 |
| SNR | R154.73 |

MEYLE


































