- Przedmiot: Zestaw łożysk koła
- Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki
- Numer katalogowy: H1B012BTA
- Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany
Informacje techniczne dotyczące H1B012BTA
Strona zabudowy: Oś przednia po obydwu stronach
Szerokość [mm]: 45
Średnica wewnętrzna [mm]: 49
średnica zewnętrzna [mm]: 90
Uwaga
- Rok prod. do: 201002
- Rok prod. do: 201102
Występuje w samochodach
Część może mieć szczególne warunki zastosowania.
- BMW 3 (E90)
- 320 d xDrive (2008 - 2010) 177KM / 130KW - 1995ccm
- 320 d xDrive (2010 - 2011) 184KM / 135KW - 1995ccm
- 325 i xDrive (2008 - 2011) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 325 xi (2005 - 2008) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 325 xi (2007 - 2008) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 330 d xDrive (2008 - 2011) 245KM / 180KW - 2993ccm
- 330 i xDrive (2008 - 2011) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 330 xd (2005 - 2008) 231KM / 170KW - 2993ccm
- 330 xi (2005 - 2007) 258KM / 190KW - 2996ccm
- 330 xi (2007 - 2008) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 335 i xDrive (2008 - 2011) 306KM / 225KW - 2979ccm
- 335 xi (2007 - 2008) 306KM / 225KW - 2979ccm
- BMW 3 coupe (E46)
- 330 xi (2000 - 2006) 231KM / 170KW - 2979ccm
- M3 (2000 - 2006) 343KM / 252KW - 3246ccm
- BMW 3 coupe (E92)
- 320 d xDrive (2008 - 2010) 177KM / 130KW - 1995ccm
- 320 d xDrive (2010 - 2013) 184KM / 135KW - 1995ccm
- 325 i xDrive (2008 - 2013) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 325 xi (2006 - 2010) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 325 xi (2007 - 2008) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 330 d xDrive (2010 - 2013) 245KM / 180KW - 2993ccm
- 330 i xDrive (2010 - 2013) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 330 xd (2006 - 2008) 231KM / 170KW - 2993ccm
- 330 xd (2008 - 2010) 245KM / 180KW - 2993ccm
- 330 xi (2006 - 2007) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 330 xi (2006 - 2007) 258KM / 190KW - 2996ccm N52B30A
- 335 i xDrive (2008 - 2013) 306KM / 225KW - 2979ccm
- 335 xi (2007 - 2010) 306KM / 225KW - 2979ccm
- BMW 3 Touring (E91)
- 320 d xDrive (2008 - 2010) 177KM / 130KW - 1995ccm
- 320 d xDrive (2010 - 2012) 184KM / 135KW - 1995ccm
- 325 i xDrive (2008 - 2012) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 325 xi (2005 - 2008) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 325 xi (2007 - 2008) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 330 d xDrive (2009 - 2012) 245KM / 180KW - 2993ccm
- 330 i xDrive (2007 - 2012) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 330 xd (2005 - 2012) 231KM / 170KW - 2993ccm
- 330 xi (2005 - 2007) 258KM / 190KW - 2996ccm
- 330 xi (2007 - 2012) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 335 i xDrive (2008 - 2012) 306KM / 225KW - 2979ccm
- 335 xi (2007 - 2008) 306KM / 225KW - 2979ccm
- BMW 5 (E60)
- 525 d xDrive (2008 - 2009) 197KM / 145KW - 2993ccm
- 525 i xDrive (2008 - 2010) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 525 xd (2007 - 2008) 197KM / 145KW - 2993ccm
- 525 xi (2005 - 2007) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 525 xi (2007 - 2009) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 530 d xDrive (2007 - 2009) 235KM / 173KW - 2993ccm
- 530 i xDrive (2008 - 2009) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 530 xd (2005 - 2007) 231KM / 170KW - 2993ccm
- 530 xd (2007 - 2007) 235KM / 173KW - 2993ccm
- 530 xi (2004 - 2007) 258KM / 190KW - 2996ccm
- 530 xi (2007 - 2008) 272KM / 200KW - 2996ccm
- BMW 5 Touring (E61)
- 525 d xDrive (2008 - 2010) 197KM / 145KW - 2993ccm
- 525 i xDrive (2008 - 2010) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 525 xd (2007 - 2008) 197KM / 145KW - 2993ccm
- 525 xi (2005 - 2010) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 525 xi (2007 - 2010) 218KM / 160KW - 2996ccm
- 530 d xDrive (2007 - 2010) 235KM / 173KW - 2993ccm
- 530 i xDrive (2008 - 2010) 272KM / 200KW - 2996ccm
- 530 xd (2005 - 2007) 231KM / 170KW - 2993ccm
- 530 xd (2007 - 2007) 235KM / 173KW - 2993ccm
- 530 xi (2005 - 2007) 258KM / 190KW - 2996ccm
- 530 xi (2007 - 2010) 272KM / 200KW - 2996ccm
- BMW X3 (E83)
- 2.0 d (2004 - 2007) 150KM / 110KW - 1995ccm
- 2.0 i (2005 - 2008) 150KM / 110KW - 1995ccm
- 2.0 sd (2007 - 2008) 177KM / 130KW - 1995ccm
- 2.5 i (2004 - 2006) 192KM / 141KW - 2494ccm
- 2.5 si (2006 - 2008) 218KM / 160KW - 2497ccm
- 3.0 d (2004 - 2005) 204KM / 150KW - 2993ccm
- 3.0 d (2005 - 2008) 218KM / 160KW - 2993ccm
- 3.0 i xDrive (2003 - 2006) 231KM / 170KW - 2979ccm
- 3.0 sd (2006 - 2008) 286KM / 210KW - 2993ccm
- 3.0 si (2006 - 2008) 272KM / 200KW - 2996ccm
- xDrive 18 d (2008 - 2011) 143KM / 105KW - 1995ccm
- xDrive 20 d (2008 - 2010) 163KM / 120KW - 1995ccm
- xDrive 20 d (2008 - 2010) 177KM / 130KW - 1995ccm
- xDrive 20 i (2008 - 2011) 150KM / 110KW - 1995ccm
- xDrive 25 i (2008 - 2010) 218KM / 160KW - 2497ccm
- xDrive 30 d (2008 - 2010) 218KM / 160KW - 2993ccm
- xDrive 30 i (2008 - 2010) 272KM / 200KW - 2996ccm
- BMW X5 (E53)
- 3.0 d (2001 - 2003) 184KM / 135KW - 2925ccm
- 3.0 d (2003 - 2006) 218KM / 160KW - 2993ccm
- 3.0 i (2000 - 2006) 231KM / 170KW - 2979ccm
- 4.4 i (2000 - 2003) 286KM / 210KW - 4398ccm
- 4.4 i (2003 - 2006) 320KM / 235KW - 4398ccm
- 4.6 is (2001 - 2003) 347KM / 255KW - 4619ccm
- 4.8 is (2004 - 2006) 360KM / 265KW - 4799ccm
Nie ma Twojego samochodu? Być może inna część jest odpowiednia.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym zapytaj sprzedawcę. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdze nia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
- H1B012BTA: ,
- HK: 67/79,
- RUVILLE: 5033,
- SKF VKBA: 3574,
- SNR: R 150.33,
- SKF VKBA 3574
- SNR R150.33