



Specyfikacja techniczna: długość [mm]: 400, 460, 600, 660 materiał: silikon średnica zewnętrzna [mm]: 7 Uwaga! W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach....
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
| BorgWarner (BERU) | ZEF920 |
| BOSCH | 0986356953 |
| BOSCH | 0986356931 |
| BREMI | 600/295 |
| BREMI | 600/500 |
| CHAMPION | LS-325/190 |
| CHAMPION | LS-124/190 |
| DELCO REMY | DRL878 |
| EFI AUTOMOTIVE | 7188 |
| EFI AUTOMOTIVE | 7409 |
| EFI AUTOMOTIVE | 7410 |
| FACET | 4.9432 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | J5382073 |
| JANMOR | JP128 |
| KAGER | 64-1094 |
| MAGNETI MARELLI | 941318111177 |
| MAGNETI MARELLI | MSK1177 |
| NGK | RC-TE24 |
| NIPPARTS | J5382022 |
| QUINTON HAZELL | XC1387 |
| QUINTON HAZELL | XC900 |
| TESLA | T521B |
| TOYOTA | 90919-22284 |
| TOYOTA | 90919-22285 |
| TOYOTA | 90919-22211 |
| TRISCAN | 88607410 |
| TRISCAN | 88607409 |

ENGITECH