![Wahacz mitsubishi colt plus vi (z2_w) [08/04-] - ALTE 87867AL](https://img.motocraft.pl/insecure/rs:fit:400:0/plain/s3://shopware-public/media/cd/68/0b/1774278162/p1675568-1-84a29bbc82.jpg)

Wahacz - FAG 821 0598 10

ALPINA B5 05-/BMW 5 E60 01-/BMW 5 E61 04- W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗. Specyfikacja ☑️ SVHC ➡ Substancje SVHC niedostęp...
| Kod taryfy celnej | 87088035 |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Tył, Przód |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
ALPINA B5 05-/BMW 5 E60 01-/BMW 5 E61 04-
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
Specyfikacja
☑️ SVHC ➡ Substancje SVHC niedostępne!
☑️ Materiał ➡ Aluminium
☑️ Artykuł komplementarny ➡ 821 0597 10
☑️ Rodzaj wahacza ➡ Wahacz poprzeczny
☑️ Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 ➡ z przegubem nośnym / prowadzącym
☑️ Producent ➡ FAG
Numery OE
BMW
- 2 347 965
- 2347965
- 31 12 2 347 965
- 31122347965
- 31 12 4 028 608
- 31124028608
- 31 12 6 760 182
- 31126760182
- 31 12 6 768 298
- 31126768298
- 4 028 608
- 4028608
- 6 760 182
- 6760182
- 6 768 298
- 6768298
ALPINA - B5 (E60)
ALPINA B5 (E60) 500 KM data produkcji: 3/2005 - 9/2010
ALPINA - B5 Kombi (E61)
ALPINA B5 Kombi (E61) 500 KM data produkcji: 3/2005 - 9/2010
BMW - 5 (E60)
BMW 5 (E60) 156 KM data produkcji: 9/2007 - 2/2010
BMW 5 (E60) 163 KM data produkcji: 12/2006 - 3/2010
BMW 5 (E60) 170 KM data produkcji: 9/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 170 KM data produkcji: 7/2003 - 3/2010
BMW 5 (E60) 177 KM data produkcji: 10/2004 - 2/2007
BMW 5 (E60) 190 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 190 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 192 KM data produkcji: 9/2003 - 2/2005
BMW 5 (E60) 211 KM data produkcji: 7/2005 - 3/2010
BMW 5 (E60) 218 KM data produkcji: 3/2005 - 12/2009
BMW 5 (E60) 218 KM data produkcji: 3/2005 - 3/2007
BMW 5 (E60) 211 KM data produkcji: 1/2007 - 3/2010
BMW 5 (E60) 218 KM data produkcji: 1/2007 - 3/2010
BMW 5 (E60) 234 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 231 KM data produkcji: 12/2001 - 2/2005
BMW 5 (E60) 258 KM data produkcji: 3/2005 - 3/2007
BMW 5 (E60) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 299 KM data produkcji: 9/2005 - 2/2007
BMW 5 (E60) 306 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 333 KM data produkcji: 7/2003 - 8/2005
BMW 5 (E60) 367 KM data produkcji: 9/2005 - 12/2009
BMW 5 (E60) 507 KM data produkcji: 9/2004 - 12/2009
BMW 5 (E60) 150 KM data produkcji: 9/2005 - 2/2007
BMW 5 (E60) 163 KM data produkcji: 9/2005 - 12/2009
BMW 5 (E60) 177 KM data produkcji: 9/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 163 KM data produkcji: 12/2004 - 3/2010
BMW 5 (E60) 177 KM data produkcji: 6/2004 - 3/2010
BMW 5 (E60) 197 KM data produkcji: 1/2007 - 3/2010
BMW 5 (E60) 211 KM data produkcji: 9/2002 - 12/2009
BMW 5 (E60) 218 KM data produkcji: 9/2002 - 9/2005
BMW 5 (E60) 231 KM data produkcji: 9/2005 - 3/2007
BMW 5 (E60) 235 KM data produkcji: 2/2007 - 12/2009
BMW 5 (E60) 272 KM data produkcji: 9/2004 - 3/2010
BMW 5 (E60) 286 KM data produkcji: 1/2007 - 3/2010
BMW - 5 Touring (E61)
BMW 5 Touring (E61) 163 KM data produkcji: 7/2007 - 8/2010
BMW 5 Touring (E61) 170 KM data produkcji: 9/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 177 KM data produkcji: 10/2004 - 2/2007
BMW 5 Touring (E61) 190 KM data produkcji: 3/2007 - 1/2010
BMW 5 Touring (E61) 190 KM data produkcji: 1/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 192 KM data produkcji: 6/2004 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 211 KM data produkcji: 3/2005 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 218 KM data produkcji: 3/2005 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 211 KM data produkcji: 1/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 218 KM data produkcji: 1/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 258 KM data produkcji: 9/2004 - 2/2007
BMW 5 Touring (E61) 272 KM data produkcji: 9/2006 - 3/2010
BMW 5 Touring (E61) 272 KM data produkcji: 1/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 333 KM data produkcji: 6/2004 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 367 KM data produkcji: 7/2005 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 507 KM data produkcji: 2/2007 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 150 KM data produkcji: 9/2005 - 2/2007
BMW 5 Touring (E61) 163 KM data produkcji: 4/2005 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 177 KM data produkcji: 9/2007 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 163 KM data produkcji: 3/2004 - 3/2007
BMW 5 Touring (E61) 177 KM data produkcji: 3/2004 - 3/2007
BMW 5 Touring (E61) 197 KM data produkcji: 3/2007 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 211 KM data produkcji: 3/2004 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 218 KM data produkcji: 3/2004 - 9/2005
BMW 5 Touring (E61) 231 KM data produkcji: 2/2005 - 2/2007
BMW 5 Touring (E61) 235 KM data produkcji: 2/2007 - 5/2010
BMW 5 Touring (E61) 272 KM data produkcji: 9/2004 - 12/2010
BMW 5 Touring (E61) 286 KM data produkcji: 1/2007 - 12/2010
Wahacz - FAG 821 0598 10: pasuje do 13 wersji pojazdów marek Alpina, BMW.
- B5 4.4
- B5 Kombi 4.4
- 5 Touring 520 d
- 5 Touring 520 i
- 5 Touring 523 i
- 5 Touring 525 d
- 5 Touring 525 i
- 5 Touring 530 d
- 5 Touring 530 i
- 5 Touring 535 d
- 5 Touring 545 i
- 5 Touring 550 i
- 5 Touring M5
- B5 4.4
- B5 Kombi 4.4
- 5 Touring 520 d
- 5 Touring 520 i
- 5 Touring 523 i
- 5 Touring 525 d
- 5 Touring 525 i
- 5 Touring 530 d
- 5 Touring 530 i
- 5 Touring 535 d
- 5 Touring 545 i
- 5 Touring 550 i
- 5 Touring M5
| PROFIT 2304-0401 | |
| MOTAQUIP VSA1110 | |
| MERTZ M-S0681 | |
| MATRIX PRO MX01330055 | |
| SRLine 201738 | |
| BIRTH BR1900 | |
| BIRTH BR1899 | |
| 821 0598 10 | |
| ABAKUS | 233-01-124 |
| BMW | 2 347 965 |
| BMW | 6768298 |
| BMW | 6760182 |
| BMW | 6 768 298 |
| BMW | 6 760 182 |
| BMW | 4028608 |
| BMW | 4 028 608 |
| BMW | 31126760182 |
| BMW | 31124028608 |
| BMW | 31122347965 |
| BMW | 31 12 6 768 298 |
| BMW | 31 12 6 760 182 |
| BMW | 31 12 4 028 608 |
| BMW | 2347965 |
| BMW | 31 12 2 347 965 |
| BMW | 31126768298 |
| DELPHI | TC1393 |
| Febi Bilstein | 40362 |
| FEBI BILSTEIN | 29243 |
| LEMFÖRDER | 2710502 |
| LEMFÖRDER | 2713902 |
| MEYLE | 3160500018 |
| MONROE | L11537 |
| MOOG | BM-TC-3685 |
| MOOG | BMTC3685 |
| OPTIMAL | G5-708 |
| OPTIMAL | G5708 |
| RTS | 95-99563-1 |
| RUVILLE | 935055 |
| SASIC | 7476027 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 821059810 |
| SIDEM | 21473 |
| SKF | VKDS 328524 B |
| SKF | VKDS328525B |
| SWAG | 20 94 0362 |
| SWAG | 20 92 9243 |
| TOPRAN | 501 035 |
| TRW | JTC1144 |
| VAICO | V20-7170 |

FAG




























