



Specyfikacja techniczna: grubość [mm]: 76 materiał: guma, tworzywo sztuczne strona zabudowy: oś tylna strona lewa, oś tylna strona prawa, z tyłu średnica wewnętrzna [mm]: 17 średnica zewnętrzna [mm]: 54 Uwaga! W sporadycznych przypadkach zdarza się...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Tył |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
| VW 3C0 505 145 A | |
| ASAM 76887 | |
| TALOSA 62-10923 | |
| BIRTH 51790 | |
| MAPCO 38932 | |
| 30 93 4684 | |
| WILMINK GROUP WG2031106 | |
| 4U Autoparts | 71959VV |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-7971 |
| AKRON-MALÒ | 178451 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76887 |
| at autoteile germany | at11758 |
| BIRTH | 51790 |
| CPB | 501734 |
| DYS | 72-25575 |
| FAI AutoParts | SS10434 |
| FEBEST | VWAB-042 |
| FEBI BILSTEIN | 34684 |
| GSP | 535888 |
| KAUTEK | VW-BS127 |
| KAUTEK | MI-BS087ST |
| KAWE | 8500298039 |
| LEMFÖRDER | 3571901 |
| MAPCO | 38932 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40052 |
| METZGER | 52091809 |
| MEYLE | 100 710 0025 |
| MEYLE | 1007100025 |
| MOOG | VO-SB-16923 |
| OE Germany | 800928 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37529 |
| PATRON | PSE11741 |
| REINHOCH | RH15-0024 |
| RIDEX | 1080M0140 |
| RTS | 017-00691 |
| SIDEM | 863314 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412264 |
| Stark | SKMAB-3350138 |
| TALOSA | 62-10923 |
| VAICO | V10-4080 |
| VEMA | 187023 |
| VOLKSWAGEN | 3C0 505 145 A |
| VW | 3C0505145A |
| WILMINK GROUP | WG2031106 |
| WILMINK GROUP | WG2252435 |
| Wti Automotive | A984237 |
| YTT | Y12258 |
| YTT | Y12273 |

SWAG