![Wahacz mitsubishi colt plus vi (z2_w) [08/04-] - ALTE 87867AL](https://img.motocraft.pl/insecure/rs:fit:400:0/plain/s3://shopware-public/media/cd/68/0b/1774278162/p1675568-1-84a29bbc82.jpg)

Tuleja wahacza - FAG 829 0549 10

Zawieszenie, drążek Panhard marki FAG, numer katalogowy 829 0549 10. Grupa montażowa: Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła / Podpory / drążki.FAG Steering & SuspensionWiodące portfolio dla fachowych naprawJako wiodący dostawca incji techniczn...
| Kod taryfy celnej | 87088035 |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Tył |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Zawieszenie, drążek Panhard marki FAG, numer katalogowy 829 0549 10. Grupa montażowa: Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła / Podpory / drążki.
FAG Steering & Suspension
Wiodące portfolio dla fachowych napraw
Jako wiodący dostawca incji technicznych ze 130-letnią tradycją kompetencji w dziedzinie napraw Schaeffler stawia ze swoim portfolio produktów na bezkompromisową jakość i maksymalną żywotność. Każda część podwozia jest projektowana i badana przez inżynierów Schaefflera według najsurowszych norm jakościowych. Oczywiście rozwiązania produktowe FAG zawierają również wszystkie niezbędne, pasujące części dodatkowe i akcesoria w najwyższej jakości.
Zastosowanie
- AUDI: 100, 200, A6
Pełna lista zgodności obejmuje 3 wersji pojazdów w 1 markach. Przed zakupem prosimy o weryfikację numeru katalogowego lub kontakt z nami.
- 100 C3 Avant 1.8
- 100 C3 Avant 1.8 Cat
- 100 C3 Avant 1.9
- 100 C3 Avant 2.0
- 100 C3 Avant 2.0 D
- 100 C3 Avant 2.0 E
- 100 C3 Avant 2.0 E Cat
- 100 C3 Avant 2.0 TD
- 100 C3 Avant 2.2
- 100 C3 Avant 2.2 Turbo
- 100 C3 Avant 2.3
- 100 C3 Avant 2.3 E quattro
- 100 C3 Avant 2.4 D
- 100 C3 Avant 2.5 TDI
- 100 C3 sedan 1.8
- 100 C3 sedan 1.8 Cat
- 100 C3 sedan 1.9
- 100 C3 sedan 2.0
- 100 C3 sedan 2.0 Cat
- 100 C3 sedan 2.0 D
- 100 C3 sedan 2.0 D Turbo
- 100 C3 sedan 2.1
- 100 C3 sedan 2.2
- 100 C3 sedan 2.2 Turbo
- 100 C3 sedan 2.3 E
- 100 C3 sedan 2.4 D
- 100 C3 sedan 2.5 TDI
- 100 C4 Avant 2.0 E
- 100 C4 Avant 2.3 E
- 100 C4 Avant 2.4 D
- 100 C4 Avant 2.5 TDI
- 100 C4 Avant 2.6
- 100 C4 Avant 2.8 E
- 100 C4 sedan 2.0
- 100 C4 sedan 2.0 E
- 100 C4 sedan 2.0 E 16V
- 100 C4 sedan 2.3 E
- 100 C4 sedan 2.4 D
- 100 C4 sedan 2.5 TDI
- 100 C4 sedan 2.6
- 100 C4 sedan 2.8 E
- 200 C3 Avant 2.2 Turbo
- 200 C3 sedan 2.1 Turbo
- 200 C3 sedan 2.2 Turbo
- A6 C4 1.8
- A6 C4 1.9 TDI
- A6 C4 2.0
- A6 C4 2.0 16V
- A6 C4 2.3
- A6 C4 2.5 TDI
- A6 C4 2.6
- A6 C4 2.8
- A6 C4 Avant 1.8
- A6 C4 Avant 1.9 TDI
- A6 C4 Avant 2.0
- A6 C4 Avant 2.0 16V
- A6 C4 Avant 2.0 16V quattro
- A6 C4 Avant 2.3
- A6 C4 Avant 2.5 TDI
- A6 C4 Avant 2.6
- A6 C4 Avant 2.8
- 100 C3 Avant 1.8
- 100 C3 Avant 1.8 Cat
- 100 C3 Avant 1.9
- 100 C3 Avant 2.0
- 100 C3 Avant 2.0 D
- 100 C3 Avant 2.0 E
- 100 C3 Avant 2.0 E Cat
- 100 C3 Avant 2.0 TD
- 100 C3 Avant 2.2
- 100 C3 Avant 2.2 Turbo
- 100 C3 Avant 2.3
- 100 C3 Avant 2.3 E quattro
- 100 C3 Avant 2.4 D
- 100 C3 Avant 2.5 TDI
- 100 C3 sedan 1.8
- 100 C3 sedan 1.8 Cat
- 100 C3 sedan 1.9
- 100 C3 sedan 2.0
- 100 C3 sedan 2.0 Cat
- 100 C3 sedan 2.0 D
- 100 C3 sedan 2.0 D Turbo
- 100 C3 sedan 2.1
- 100 C3 sedan 2.2
- 100 C3 sedan 2.2 Turbo
- 100 C3 sedan 2.3 E
- 100 C3 sedan 2.4 D
- 100 C3 sedan 2.5 TDI
- 100 C4 Avant 2.0 E
- 100 C4 Avant 2.3 E
- 100 C4 Avant 2.4 D
- 100 C4 Avant 2.5 TDI
- 100 C4 Avant 2.6
- 100 C4 Avant 2.8 E
- 100 C4 sedan 2.0
- 100 C4 sedan 2.0 E
- 100 C4 sedan 2.0 E 16V
- 100 C4 sedan 2.3 E
- 100 C4 sedan 2.4 D
- 100 C4 sedan 2.5 TDI
- 100 C4 sedan 2.6
- 100 C4 sedan 2.8 E
- 200 C3 Avant 2.2 Turbo
- 200 C3 sedan 2.1 Turbo
- 200 C3 sedan 2.2 Turbo
- A6 C4 1.8
- A6 C4 1.9 TDI
- A6 C4 2.0
- A6 C4 2.0 16V
- A6 C4 2.3
- A6 C4 2.5 TDI
- A6 C4 2.6
- A6 C4 2.8
- A6 C4 Avant 1.8
- A6 C4 Avant 1.9 TDI
- A6 C4 Avant 2.0
- A6 C4 Avant 2.0 16V
- A6 C4 Avant 2.0 16V quattro
- A6 C4 Avant 2.3
- A6 C4 Avant 2.5 TDI
- A6 C4 Avant 2.6
- A6 C4 Avant 2.8
| AKRON-MALÒ 17556 | |
| VW 431505172 | |
| VW 431 505 172 | |
| QUINTON HAZELL EMS2663 | |
| PROFIT 2305-0094 | |
| MERTZ M-S4618 | |
| FIRST LINE FSK6054 | |
| EGT 211282EGT | |
| 829 0549 10 | |
| A.B.S. | 270021 |
| BORG & BECK | BSK6054 |
| FEBI BILSTEIN | 7623 |
| Febi Bilstein | 07623 |
| LEMFÖRDER | 1450301 |
| MEYLE | 1005050001 |
| MEYLE | 100 505 0001 |
| MONROE | L29810 |
| MOOG | AU-SB-1149 |
| MOOG | AUSB1149 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30724 |
| QUINTON HAZELL | EMS2663 |
| RUVILLE | 985720 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 829054910 |
| SIDEM | 837703 |
| SWAG | 30 79 0026 |
| VAICO | V10-1365 |
| VW | 431 505 172 |
| VW | 431505172 |

FAG



























