







Dla lepszego i niezawodnego spalania w silnikach wysokoprężnych: Szybki czas podgrzewania wstępnego i czas żarzenia końcowego świecy żarowej Duraterm, opracowanej przez firmę Bosch w 1990 roku, przyczynia się do oszczędności paliwa i redukcji emisji ...
| Długość (bez opakowania) | 156 mm |
| Moment dokręcania - min. | 0 Nm |
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Autobusy, Samochody dostawcze |
| Głębokość montażu | 31 mm |
| Oznaczenie | Świeca żarowa, Duraterm |
| Świeca żarowa | Świeca żarowa z drutu |
| Rozmiar klucza | 9 mm |
| Rodzaj przyłącza | M 4 |
| Wersja | Europejska |
| Gwint | M 10 x 1,25 |
| Kąt nach.tworz.stożka | 119 ° |
| napięcie kontrolne | 11 V |
| Liczba sztuk | 1 szt. |
| Napięcie | 11 V |
| Rozwartość klucza | 9 mm |
| Średnica i skok gwintu | M10x1.25 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Moment dokręcenia - maks. | 15 Nm |
| Długość całkowita | 156,00 mm |
Dla lepszego i niezawodnego spalania w silnikach wysokoprężnych: Szybki czas podgrzewania wstępnego i czas żarzenia końcowego świecy żarowej Duraterm, opracowanej przez firmę Bosch w 1990 roku, przyczynia się do oszczędności paliwa i redukcji emisji spalin.

| EYQUEM 0911101234 | |
| DODGE 367104A00 | |
| DODGE 367104A710 | |
| WILMINK GROUP WG1486152 | |
| MOTRIO 8550503013 | |
| IOTO 10204-12501 | |
| WILMINK GROUP WG2009782 | |
| IOTO 10204-12502 | |
| WILMINK GROUP WG2277816 | |
| 0 250 213 006 | |
| BLUE PRINT | ADBP180057 |
| BLUE PRINT | ADG01844 |
| BorgWarner | (BERU) GN057 |
| BorgWarner (BERU) | GN057 |
| CHAMPION | CH234 |
| DENCKERMANN | E300057 |
| DODGE | 367104A00 |
| DODGE | 367104A710 |
| ERA | 887084 |
| FEBEST | 12642-002 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5710302 |
| HYUNDAI | 367104A100 |
| HYUNDAI | 367104A000 |
| HYUNDAI | 36710 4A710 |
| HYUNDAI | 36710 4A100 |
| HYUNDAI | 36710 4A000 |
| JAPANPARTS | B120 |
| MAGNETI MARELLI | 062900066304 |
| METZGER AUTOTEILE | H1 105 |
| MEYLE | 28-14 860 0000 |
| NGK | 3709 |
| NGK | Y-508J |

BOSCH