







Dla lepszego i niezawodnego spalania w silnikach wysokoprężnych: Szybki czas podgrzewania wstępnego i czas żarzenia końcowego świecy żarowej Duraterm, opracowanej przez firmę Bosch w 1990 roku, przyczynia się do oszczędności paliwa i redukcji emisji ...
| Moment dokręcania - min. | 0 Nm |
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Autobusy, Samochody dostawcze |
| Głębokość montażu | 28 mm |
| Świeca żarowa | Świeca żarowa z drutu |
| Średnica i skok gwintu | M10x1 |
| Rozmiar klucza | 10 mm |
| Rodzaj przyłącza | M 4 |
| Wersja | Europejska |
| napięcie kontrolne | 11 V |
| Liczba sztuk | 1 szt. |
| Kąt nach.tworz.stożka | 63 ° |
| Rozwartość klucza | 10 mm |
| Napięcie | 11 V |
| Gwint | M 10 x 1 |
| Długość (bez opakowania) | 119 mm |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Oznaczenie | Świeca żarowa |
| Moment dokręcenia - maks. | 15 Nm |
| Długość całkowita | 119,00 mm |
Dla lepszego i niezawodnego spalania w silnikach wysokoprężnych: Szybki czas podgrzewania wstępnego i czas żarzenia końcowego świecy żarowej Duraterm, opracowanej przez firmę Bosch w 1990 roku, przyczynia się do oszczędności paliwa i redukcji emisji spalin.

| STELLOX 201 091-SX | |
| DJ PARTS GP1193 | |
| DIAMAX DG8023 | |
| DTS DTS-GN054 | |
| CITROËN 5960 F4 | |
| BÖLK BOL-C071094 | |
| OPEL 32017061 | |
| OPEL 32017062 | |
| PEUGEOT 5960 F4 | |
| SUZUKI 18550 67G11 000 | |
| SUZUKI 18550-67G11 | |
| VOLVO 30725069 | |
| VOLVO 8653698 | |
| WILMINK GROUP WG1444227 | |
| WILMINK GROUP WG1461104 | |
| WILMINK GROUP WG1486149 | |
| WILMINK GROUP WG2009790 | |
| WILMINK GROUP WG2277750 | |
| 0 250 202 048 | |
| ASHIKA | B131 |
| BorgWarner (BERU) | 0100226492 |
| BorgWarner (BERU) | GN054 |
| CITROËN | 5960F4 |
| DENSO | DG-181 |
| Febi Bilstein | 176433 |
| Febi Bilstein | 26222 |
| FORD | 1473356 |
| FORD | 30725069 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5718011 |
| HIDRIA | H1992 |
| LUCAS | LP-109 |
| MEYLE | 714 020 0004 |
| NGK | Y-1005J |
| NGK | DP56 |
| NGK | 7957 |
| OPEL | 32017061 |
| OPEL | 32017062 |
| SUZUKI | 1855067G11000 |
| SUZUKI | 1855067G11 |
| SWAG | 33 10 3537 |
| SWAG | 62 92 6222 |
| VEMO | V99-14-0020 |
| VOLVO | 8653698 |

BOSCH