


14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja
CITROEN: JUMPER, JUMPER Furgon FIAT: DUCATO, DUCATO Furgon Specyfikacja: homologacja: europejska kolor: chromowy rodzaj żarówki: H1, H7, PY21W, W21/5W strona zabudowy: lewa (strona kierowcy) tryb pracy: elektryczny bez oprawki żarówki producent: D...
- CITROEN: JUMPER, JUMPER Furgon
- FIAT: DUCATO, DUCATO Furgon
Specyfikacja:
- homologacja: europejska
- kolor: chromowy
- rodzaj żarówki: H1, H7, PY21W, W21/5W
- strona zabudowy: lewa (strona kierowcy)
- tryb pracy: elektryczny
- bez oprawki żarówki
- producent: DEPO
Pełna lista pasujących modeli:
CITROEN
- JUMPER 2.2 HDi 100 Autobus | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 110 Autobus | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 120 Autobus | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 130 Autobus | 2198cc 96 KW / 130 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 150 Autobus | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 155 Autobus | 2999cc 115 KW / 157 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 160 Autobus | 2999cc 116 KW / 157 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 180 Autobus | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 100 Furgon | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 110 Furgon | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 120 Furgon | 2198cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 130 Furgon | 2198cc 96 KW / 130 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 145 Furgon | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 150 Furgon | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 155 Furgon | 2999cc 115 KW / 156 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 180 Furgon | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 100 platforma / podwozie | 2198cc 74 KW / 101 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 110 platforma / podwozie | 2198cc 81 KW / 110 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 130 platforma / podwozie | 2198cc 96 KW / 130 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 2.2 HDi 150 platforma / podwozie | 2198cc 110 KW / 150 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 145 platforma / podwozie | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 160 platforma / podwozie | 2999cc 116 KW / 157 HP | 2014.04 - do nadal
- JUMPER 3.0 HDi 180 platforma / podwozie | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal
FIAT
- DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power Autobus | 2999cc 100 KW / 136 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D Autobus | 1956cc 85 KW / 116 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2287cc 83 KW / 113 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D Autobus | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2287cc 109 KW / 148 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D Autobus | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2999cc 115 KW / 156 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2999cc 116 KW / 158 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D Autobus | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 140 Natural Power Furgon | 2999cc 100 KW / 136 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D Furgon | 1956cc 85 KW / 116 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D Furgon | 2198cc 74 KW / 100 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D Furgon | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D Furgon | 2287cc 96 KW / 131 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D Furgon | 2287cc 109 KW / 148 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D Furgon | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D Furgon | 2999cc 116 KW / 158 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D Furgon | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D platforma / podwozie | 1956cc 85 KW / 116 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D platforma / podwozie | 2198cc 74 KW / 100 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D platforma / podwozie | 2287cc 83 KW / 113 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D platforma / podwozie | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 platforma / podwozie | 2287cc 88 KW / 120 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D platforma / podwozie | 2287cc 96 KW / 131 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D platforma / podwozie | 2999cc 107 KW / 146 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D platforma / podwozie | 2999cc 116 KW / 158 HP | 2014.04 - do nadal
- DUCATO (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D platforma / podwozie | 2999cc 130 KW / 177 HP | 2014.04 - do nadal

DEPO
DEPO AUTO PARTS IND. CO., LTD.
No. 20-3, Nanshi Ln., 505019 Lukang Township, Changhua, TW
[email protected]
+48 22 714 17 10





























