MotoCraft
Reflektor - DEPO 550-1130L-LD-EM

Reflektor - DEPO 550-1130L-LD-EM

ProducentDEPO
265,96
DEPO
Ostatnie sztuki
14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja

CITROEN: JUMPER, JUMPER Furgon FIAT: DUCATO, DUCATO Furgon PEUGEOT: BOXER, BOXER Furgon Specyfikacja: homologacja: europejska kolor kierunkowskazu: przezroczysty rodzaj żarówki: H1, H7 strona zabudowy: lewa (strona kierowcy) tryb pracy: elektryczn...

Jakość części (zgodnie z GVO)P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Typ samochoduSamochody osobowe, Samochody dostawcze
Strona zabudowylewa
WersjaEuropejska
Rodzaj świateł mijaniaTradycyjne / halogenowe
Regulacja wysokościelektryczna
  • CITROEN: JUMPER, JUMPER Furgon
  • FIAT: DUCATO, DUCATO Furgon
  • PEUGEOT: BOXER, BOXER Furgon

Specyfikacja:

  • homologacja: europejska
  • kolor kierunkowskazu: przezroczysty
  • rodzaj żarówki: H1, H7
  • strona zabudowy: lewa (strona kierowcy)
  • tryb pracy: elektryczny
  • wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)
  • producent: DEPO

Pełna lista pasujących modeli:

CITROEN

  • JUMPER (244, Z_) 2.0 Autobus | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalent Autobus | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2003.02 - do nadal
  • JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na 4 koła Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.0 bivalent Furgon | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2003.02 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.0 HDi Furgon | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.2 HDi Furgon | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2004.05 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.0 HDi platforma / podwozie | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podwozie | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.2 HDi platforma / podwozie | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.02 - 2006.06
  • JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.8 HDi platforma / podwozie | 2800cc 107 KW / 146 HP | 2004.05 - do nadal
  • JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.02 - 2006.06

FIAT

  • DUCATO (244_) 2.0 Autobus | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 Bipower Autobus | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.11 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 JTD Autobus | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.3 JTD Autobus | 2286cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.07 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 Bipower Furgon | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.11 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 JTD Furgon | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.3 JTD Furgon | 2286cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.07 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Furgon | 2800cc 107 KW / 146 HP | 2004.05 - do nadal
  • DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / podwozie | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / podwozie | 2286cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.10 - 2006.07
  • DUCATO (244_) 2.8 JTD Power platforma / podwozie | 2800cc 107 KW / 146 HP | 2004.05 - 2006.07

PEUGEOT

  • BOXER (244, Z_) 2.0 Autobus | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 Autobus | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2798cc 107 KW / 145 HP | 2004.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.0 HDi Furgon | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.2 HDi Furgon | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2004.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.0 HDi platforma / podwozie | 1997cc 62 KW / 84 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.2 HDi platforma / podwozie | 2179cc 74 KW / 101 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platforma / podwozie | 2798cc 94 KW / 128 HP | 2002.04 - do nadal
  • BOXER (244) 2.8 HDi platforma / podwozie | 2798cc 107 KW / 146 HP | 2004.04 - do nadal
DEPO

DEPO

DEPO AUTO PARTS IND. CO., LTD. No. 20-3, Nanshi Ln., 505019 Lukang Township, Changhua, TW [email protected] +48 22 714 17 10
Producent
Inter Cars S.A.
ul. Gdańska 15
05-152 Czosnów, Polska
[email protected] · +48 22 714 17 10
Ostrzeżenia bezpieczeństwa
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa lamp przednich i elementów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR): * Montaż i demontaż: * Jeśli nie posiadam odpowiednich umiejętności, powierz montaż i demontaż lamp przednich wykwalifikowanemu specjaliście. * Upewnij się, że lampa jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona przed wypadnięciem podczas jazdy. * Użytkowanie: * Regularnie sprawdzaj stan techniczny lamp przednich i elementów. W razie zauważenia pęknięć, uszkodzeń mechanicznych lub innych nieprawidłowości, niezwłocznie wymień uszkodzony element. * Utrzymuj lampy przednie w czystości, regularnie je myj, aby zapewnić optymalną widoczność. * Wymieniaj żarówki w lampach przednich zgodnie z instrukcją producenta pojazdu. * Nie używaj żarówek o większej mocy niż zalecana, ponieważ może to spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu lub przegrzanie lampy. * Nie modyfikuj samodzielnie konstrukcji lamp przednich i elementów, ponieważ może to wpłynąć na ich działanie i bezpieczeństwo. * Warunki atmosferyczne: * Podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, śnieg, mgła) upewnij się, że lampy przednie są włączone, aby zapewnić dobrą widoczność i być widocznym dla innych użytkowników drogi. * Przechowywanie: * Przechowuj zdemontowane lampy przednie i elementy w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. * Utylizacja: * Zużyte żarówki i inne elementy lamp przednich utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. * Awaria: * W przypadku awarii lampy przedniej podczas jazdy, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne. Jeśli kontynuowanie jazdy jest konieczne, upewnij się, że masz włączone światła pozycyjne i światła mijania. * Dzieci: * Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do lamp i ich elementów.

Inne z tej kategorii