MotoCraft
Reflektor - DEPO 444-1149R-LDEM2

Reflektor - DEPO 444-1149R-LDEM2

ProducentDEPO
451,78
DEPO
Średnia dostępność
14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja

Szukasz części do swojego samochodu? Nagła awaria nie pozwala Ci na jego użytkowanie? Nie musisz szukać dalej! Dostępne informacje o produkcie znajdują się w sekcji "Specyfikacji Technicznej". Według informacji katalogowych, podana część pasuje do: B...

Typ samochoduSamochody ciężarowe, Samochody osobowe, Autobusy, Niezdefiniowany, 4x4/SUV, Samochody kempingowe, Samochody dostawcze
Strona zabudowyprawa
Jakość części (zgodnie z GVO)Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Szukasz części do swojego samochodu? Nagła awaria nie pozwala Ci na jego użytkowanie?

Nie musisz szukać dalej!

Dostępne informacje o produkcie znajdują się w sekcji "Specyfikacji Technicznej".

Według informacji katalogowych, podana część pasuje do:

BMW 3 (E90)

  • BMW 3 (E90) 320 i 12.2004 - 08.2007 110kW / 150KM
  • BMW 3 (E90) 325 i 12.2004 - 12.2011 160kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 330 i 12.2004 - 10.2011 190kW / 258KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 - 10.2011 120kW / 163KM
  • BMW 3 (E90) 318 i 09.2005 - 08.2007 95kW / 129KM
  • BMW 3 (E90) 318 d 03.2005 - 08.2007 90kW / 122KM
  • BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 - 09.2008 170kW / 231KM
  • BMW 3 (E90) 325 xi 09.2005 - 08.2008 160kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190kW / 258KM
  • BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 - 08.2008 170kW / 231KM
  • BMW 3 (E90) 320 si 09.2005 - 08.2006 127kW / 173KM
  • BMW 3 (E90) 335 i 09.2006 - 12.2011 225kW / 306KM
  • BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210kW / 286KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 - 09.2007 110kW / 150KM
  • BMW 3 (E90) 325 d 09.2006 - 02.2010 145kW / 197KM
  • BMW 3 (E90) 318 i 09.2007 - 10.2011 105kW / 143KM
  • BMW 3 (E90) 335 xi 03.2007 - 08.2008 225kW / 306KM
  • BMW 3 (E90) 325 i 03.2007 - 12.2011 160kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 325 xi 09.2007 - 08.2008 160kW / 218KM
  • BMW 3 (E90) 320 i 09.2007 - 10.2011 125kW / 170KM
  • BMW 3 (E90) 320 d 09.2007 - 02.2010 130kW / 177KM
  • BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 - 10.2011 200kW / 272KM
  • BMW 3 (E90) 330 xi 09.2007 - 08.2008 200kW / 272KM
  • BMW 3 (E90) M3 12.2007 - 10.2011 309kW / 420KM
  • BMW 3 (E90) 316 i 09.2005 - 10.2011 85kW / 115KM

BMW 3 Touring (E91)

  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 - 06.2012 110kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.2004 - 08.2008 160kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.2005 - 08.2007 190kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 06.2005 - 06.2012 120kW / 163KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.2004 - 08.2008 170kW / 231KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 - 08.2008 160kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190kW / 258KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - 06.2012 170kW / 231KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2005 - 08.2007 90kW / 122KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.2006 - 08.2007 95kW / 129KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.2006 - 06.2012 225kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210kW / 286KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.2004 - 08.2007 110kW / 150KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - 06.2012 145kW / 197KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i 05.2007 - 05.2012 105kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2007 - 06.2012 105kW / 143KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.2007 - 12.2012 125kW / 170KM
  • BMW 3 Touring (E91) 335 xi 03.2007 - 08.2008 225kW / 306KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2007 - 06.2012 200kW / 272KM
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2007 - 06.2012 200kW / 272KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 160kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2007 - 08.2008 160kW / 218KM
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d 02.2007 - 12.2010 130kW / 177KM
DEPO

DEPO

DEPO AUTO PARTS IND. CO., LTD. No. 20-3, Nanshi Ln., 505019 Lukang Township, Changhua, TW [email protected] +48 22 714 17 10
Producent
Inter Cars S.A.
ul. Gdańska 15
05-152 Czosnów, Polska
[email protected] · +48 22 714 17 10
Ostrzeżenia bezpieczeństwa
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa wsporników i mocowań oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) * Upewnij się, że wsporniki i mocowania są odpowiednie do obciążenia, jakie będą musiały utrzymać. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie lub pęknięcie, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. * Regularnie sprawdzaj stan techniczny wsporników i mocowań. Poszukuj oznak korozji, pęknięć lub innych uszkodzeń, które mogą osłabić ich strukturę. * Podczas montażu wsporników i mocowań, używaj odpowiednich narzędzi i technik. Nieprawidłowy montaż może skutkować niewystarczającym podparciem lub nieoczekiwanym poluzowaniem. * W przypadku wymiany wsporników i mocowań, zawsze używaj części zamiennych o odpowiednich specyfikacjach. Części nieodpowiednie mogą nie pasować prawidłowo lub nie zapewniać wystarczającego wsparcia. * W przypadku modyfikacji karoserii, upewnij się, że wsporniki i mocowania są odpowiednio przystosowane do nowych warunków. Modyfikacje bez odpowiednich dostosowań mogą prowadzić do osłabienia struktury i zwiększonego ryzyka wypadku. * Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu wsporników lub mocowań, natychmiast podejmij działania naprawcze. Ignorowanie problemów może prowadzić do poważnych konsekwencji. * W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania wsporników i mocowań, skonsultuj się z profesjonalistą. Fachowa wiedza może zapobiec potencjalnym błędom i zagrożeniom. * Podczas pracy z wspornikami i mocowaniami, zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice. * Upewnij się, że wszystkie elementy karoserii są prawidłowo zamocowane za pomocą wsporników i mocowań. Niedostateczne mocowanie może prowadzić do odłączenia elementów podczas jazdy, stanowiąc zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. * Unikaj używania uszkodzonych wsporników i mocowań - wymień je niezwłocznie.

Inne z tej kategorii