



Lista zastosowań w pojazdach (Kod silnika / Typ / Pojemność / kW / KM / Rok) FORD GALAXY (WA6) Q4WA / 2.2 TDCi / 2,2 / 129 / 175 / 2008.03 - 2012.12 FORD MONDEO IV (BA7) Q4BA / 2.2 TDCi / 2,2 / 129 / 175 / 2008.03 - 2010.10 KNBA / 2.2 TDCi / 2,2 /...
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Samochody dostawcze |
| Typ silnika | diesel |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
(Kod silnika / Typ / Pojemność / kW / KM / Rok)
FORD GALAXY (WA6)
FORD MONDEO IV (BA7)
FORD MONDEO IV sedan (BA7)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
FORD MONDEO IV Van
FORD S-MAX (WA6)
Ref#0690507
| FORD 1739024 | |
| Stark SKCHI-2030232 | |
| FORD 1 739 024 | |
| FORD 1 596 810 PART2 | |
| ESEN SKV 24SKV524 | |
| ESEN SKV 24SKV022 | |
| RIDEX 3314C0233 | |
| KAUTEK FD-TH036 | |
| GPP-FR-010 | |
| FORD 8G916K683AA | |
| A.Z. Meisterteile AZMT-90-020-6403 | |
| FORD 8G916K683AB | |
| FORD 8G916K683AC | |
| FORD AG916K683BB | |
| ABAKUS | 017-028-004 |
| AIC | 58395 |
| BE TURBO | 700536 |
| BMW | 1596810 |
| BOGAP | F1711119 |
| BORG & BECK | BTH1545 |
| BUGIAD | 88413 |
| DENCKERMANN | F100109 |
| DENCKERMANN | F100045 |
| ESEN SKV | 24SKV022 |
| FARE SA | 14948 |
| FIRST LINE | FTH1545 |
| FORD | 8G916K683AA |
| FORD | 1596810part2 |
| FORD | 1739024 |
| FORD | AG916K683BB |
| FORD | 8G916K683AC |
| FORD | 8G916K683AB |
| GATES | 09-0641 |
| GT-BERGMANN | GT52-358 |
| KAMOKA | 7910255 |
| KAMOKA | 7910028 |
| Metalcaucho | 9801 |
| Metalcaucho | 09801 |
| METZGER AUTOTEILE | 2400711 |
| METZGER AUTOTEILE | 2400710 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 225087 |
| SEIM | 981269 |
| STC | T409801 |
| THERMOTEC | DCG124TT |
| VAICO | V25-1030 |

NTY

