

Specyfikacja techniczna: rozmiar gwintu 2: F10x1 rozmiar gwintu 1: F10x1 długość całkowita [mm]: 276 Duńska firma Triscan oferuje szeroką gamę części samochodowych dla pojazdów europejskiej oraz azjatyckiej produckji. Szeroki wahlarz komponentów za...
| Strona zabudowy | Tył |
| Wersja | Europejska |
| Kod taryfy celnej | 87083099 |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze |
| Długość (mm) | 276,00 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Specyfikacja techniczna:
- rozmiar gwintu 2: F10x1
- rozmiar gwintu 1: F10x1
- długość całkowita [mm]: 276
Duńska firma Triscan oferuje szeroką gamę części samochodowych dla pojazdów europejskiej oraz azjatyckiej produckji. Szeroki wahlarz komponentów zapenia, aż 55 000 refrencji. Części zamienne Triscan są często wytwarzane przez podwykonawców samochodowych certyfikowanych zgodnie z branżową surową normą zapewniania jakości - IATF 16949. Części zamienne Triscan podlegają rygorystycznej kontroli jakości podczas produkcji.
Wszystkie przewody hamulcowe Triscan są produkowane zgodnie ze specyfikacjami OEM. Oznacza to, że złączki, wsporniki, zabezpieczenia itp. są porównywalne z oryginalnym przewodem hamulcowym, co zapewnia najlepsze możliwe rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa.
| MTR 12162098 | |
| PEUGEOT 4806.86 | |
| Omnicraft 2446676 | |
| Omnicraft 2446665 | |
| 8150 28213 | |
| RIDEX 83B0077 | |
| STELLOX 27-00069-SX | |
| BÖLK BOL-K070306 | |
| MEHA AUTOMOTIVE MH73186 | |
| CITROËN 4806.86 | |
| MAPCO 3632 | |
| MEHA AUTOMOTIVE MH73098 | |
| MEHA AUTOMOTIVE MH73172 | |
| A.B.S. | SL4865 |
| AKRON-MALÒ | 8561 |
| ATE | 24.5229-0255.3 |
| ATE | 24522902553 |
| BENDIX | 172416B |
| BOSCH | 1987476178 |
| BREMBO | T61037 |
| CEF | 512356 |
| CITROËN | 4806.86 |
| CORTECO | 19025764 |
| DELPHI | LH0372 |
| EUROREPAR | 1679797680 |
| FERODO | FHY2120 |
| FIRST LINE | FBH7356 |
| FIRST LINE | FBH6765 |
| FTE | 255642 |
| FTE | 255.642E.0 |
| GIRLING | 9001358 |
| HAVAM | 127055 |
| HELLA | 8AH 355 460-921 |
| HELLA | 8AH355460-921 |
| JP GROUP | 4161700200 |
| KAGER | 380591 |
| KAMOKA | 1170862 |
| LPR | 6T46755 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHA358 |
| MAGNETI MARELLI | 440019025764 |
| MAPCO | 3632 |
| METZGER | 4111152 |
| METZGER | 511718 |
| MEYLE | 16-145250002 |
| MGA | F6718 |
| NATIONAL | NBH6011 |
| NK | 851923 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 27.049 |
| OPTIMAL | BSL399 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 60562 |
| PEX | 27055 |
| PEX | 27.055 |
| QUINTON HAZELL | BFH5144 |
| TOPRAN | 720 906 |
| TRISCAN | 1170-27049 |
| TRISCAN | OJD-27.049 |
| TRISCAN | 4528213 |
| TRISCAN | 4527.049 |
| TRISCAN | 304-511718 |
| VAICO | V22-0148 |

TRISCAN
BB5 5HY Accrington, United Kingdom
Inne z tej kategorii


































