





Przeznaczone do stosowania w pojazdach wyposażonych w dużą liczbę systemów w standardzie: pojedyncze i podwójne paski wieloklinoweZaletyWyprodukowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i zoptymalizowane pod kątem dużych prędkości pracy: zape...
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Autobusy, Samochody dostawcze |
| Typ silnika | diesel, Benzyna |
| Wersja | Europejska |
| Profil paska | wielorowkowy |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Przeznaczone do stosowania w pojazdach wyposażonych w dużą liczbę systemów w standardzie: pojedyncze i podwójne paski wieloklinowe

| 1 987 947 562 | |
| TOYOTA 90916 02512 | |
| Omnicraft 2330048 | |
| NPS T111A52 | |
| NISSAN 11720BB00A | |
| LAND ROVER PQS101520 | |
| JAPKO 7PK1815 | |
| JAPKO 7PK1810 | |
| HONDA 56992-RFW-G01 | |
| AKRON-MALÒ 7PV1820 | |
| ASHIKA | 112-7PK1815 |
| ASHIKA | 112-7PK1810 |
| BOSCH | 7PK1813 |
| BOSCH | 7PK1812 |
| BOSCH | 7PK1818 |
| BOSCH | 7PK1817 |
| BOSCH | 7PK1816 |
| BOSCH | 7PK1814 |
| CONTINENTAL | CTAM 7PK1815 |
| CONTINENTAL CTAM | 7PK1815 |
| DAYCO | 7PK1820 |
| GATES | 7PK1810 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1071815 |
| HONDA | 56992-RFW-G01 |
| HUTCHINSON | 1817 K 7 |
| HUTCHINSON | 1810 K 7 |
| KAMOKA | 7017032 |
| LAND ROVER | PQS101520 |
| MEYLE | 050 007 1815 |
| NISSAN | 11720BB00A |
| SKF | VKMV 7PK1820 |
| SKF | VKMV 7PK1809 |
| SKF | VKMV 7PK1815 |
| SKF | VKMV 7PK1816 |
| SNR | CA7PK1820 |
| TOYOTA | 9091602512 |
| TRISCAN | 8640 701815 |
| TRISCAN | 8640 701810 |

BOSCH