


Opornik dmuchawy - SKV ESEN 95SKV078

AUDI 80/90/COUPE AUDI 80 Coupe 90 893959263 Nawet jeśli Twój samochód jest wymieniony na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części w zależności...
| Kod taryfy celnej | 91021200 |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
AUDI 80/90/COUPE
AUDI 80 Coupe 90 893959263
Nawet jeśli Twój samochód jest wymieniony na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części w zależności od wielu czynników. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu po numerze VIN
Certyfikowany dostawca danych:
Marka SKV jako jedna z nielicznych na rynku części samochodowych może poszczycić się tytułem Certyfikowanego dostawcy danych - TecDoc Data Supplier.
Katalog TecDoc TecAlliance to największa baza auto części w Europie do której SKV systematycznie dostarcza wyczerpujące dane oferowanych produktów.
Szczegółowy opis, zastosowanie i numery OE poparte obszerną bazą zdjęć pozwalają dobrać w 100%-ach właściwą część do Twojego auta.
Opornik dmuchawy - SKV ESEN 95SKV078: pasuje do 77 wersji pojazdów marki Audi.
- 80 B3 sedan 1.4
- 80 B3 sedan 1.6
- 80 B3 sedan 1.6 D
- 80 B3 sedan 1.6 TD
- 80 B3 sedan 1.8
- 80 B3 sedan 1.8 E
- 80 B3 sedan 1.8 E quattro
- 80 B3 sedan 1.8 S
- 80 B3 sedan 1.8 S quattro
- 80 B3 sedan 1.8 quattro
- 80 B3 sedan 1.9 D
- 80 B3 sedan 2.0
- 80 B3 sedan 2.0 E
- 80 B3 sedan 2.0 E 16V
- 80 B3 sedan 2.0 E 16V quattro
- 80 B3 sedan 2.0 E quattro
- 80 B3 sedan 2.0 quattro
- 80 B4 Avant 1.6 E
- 80 B4 Avant 1.9 TD
- 80 B4 Avant 1.9 TDI
- 80 B4 Avant 2.0
- 80 B4 Avant 2.0 E
- 80 B4 Avant 2.0 E 16V
- 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro
- 80 B4 Avant 2.3 E
- 80 B4 Avant 2.3 E quattro
- 80 B4 Avant 2.6
- 80 B4 Avant 2.6 quattro
- 80 B4 Avant 2.8
- 80 B4 Avant 2.8 quattro
- 80 B4 Avant RS2 quattro
- 80 B4 Avant S2 quattro
- 80 B4 sedan 1.6
- 80 B4 sedan 1.6 E
- 80 B4 sedan 1.9 TD
- 80 B4 sedan 1.9 TDI
- 80 B4 sedan 2.0
- 80 B4 sedan 2.0 E
- 80 B4 sedan 2.0 E 16V
- 80 B4 sedan 2.0 E 16V quattro
- 80 B4 sedan 2.0 E quattro
- 80 B4 sedan 2.3 E
- 80 B4 sedan 2.3 E quattro
- 80 B4 sedan 2.6
- 80 B4 sedan 2.6 quattro
- 80 B4 sedan 2.8
- 80 B4 sedan 2.8 quattro
- 80 B4 sedan S2 quattro
- 90 B3 1.6 TD
- 90 B3 2.0
- 90 B3 2.0 20 V
- 90 B3 2.0 20 V quattro
- 90 B3 2.2 E
- 90 B3 2.2 E quattro
- 90 B3 2.3 E
- 90 B3 2.3 E 20V
- 90 B3 2.3 E 20V quattro
- 90 B3 2.3 E quattro
- CABRIOLET B3 1.8
- CABRIOLET B3 1.9 TDI
- CABRIOLET B3 2.0 E
- CABRIOLET B3 2.3 E
- CABRIOLET B3 2.6
- CABRIOLET B3 2.8
- COUPE B3 1.8
- COUPE B3 2.0
- COUPE B3 2.0 16 V
- COUPE B3 2.2 quattro
- COUPE B3 2.3
- COUPE B3 2.3 20V
- COUPE B3 2.3 20V quattro
- COUPE B3 2.3 quattro
- COUPE B3 2.6
- COUPE B3 2.6 quattro
- COUPE B3 2.8
- COUPE B3 2.8 quattro
- COUPE B3 S2 quattro
- 80 B3 sedan 1.4
- 80 B3 sedan 1.6
- 80 B3 sedan 1.6 D
- 80 B3 sedan 1.6 TD
- 80 B3 sedan 1.8
- 80 B3 sedan 1.8 E
- 80 B3 sedan 1.8 E quattro
- 80 B3 sedan 1.8 S
- 80 B3 sedan 1.8 S quattro
- 80 B3 sedan 1.8 quattro
- 80 B3 sedan 1.9 D
- 80 B3 sedan 2.0
- 80 B3 sedan 2.0 E
- 80 B3 sedan 2.0 E 16V
- 80 B3 sedan 2.0 E 16V quattro
- 80 B3 sedan 2.0 E quattro
- 80 B3 sedan 2.0 quattro
- 80 B4 Avant 1.6 E
- 80 B4 Avant 1.9 TD
- 80 B4 Avant 1.9 TDI
- 80 B4 Avant 2.0
- 80 B4 Avant 2.0 E
- 80 B4 Avant 2.0 E 16V
- 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro
- 80 B4 Avant 2.3 E
- 80 B4 Avant 2.3 E quattro
- 80 B4 Avant 2.6
- 80 B4 Avant 2.6 quattro
- 80 B4 Avant 2.8
- 80 B4 Avant 2.8 quattro
- 80 B4 Avant RS2 quattro
- 80 B4 Avant S2 quattro
- 80 B4 sedan 1.6
- 80 B4 sedan 1.6 E
- 80 B4 sedan 1.9 TD
- 80 B4 sedan 1.9 TDI
- 80 B4 sedan 2.0
- 80 B4 sedan 2.0 E
- 80 B4 sedan 2.0 E 16V
- 80 B4 sedan 2.0 E 16V quattro
- 80 B4 sedan 2.0 E quattro
- 80 B4 sedan 2.3 E
- 80 B4 sedan 2.3 E quattro
- 80 B4 sedan 2.6
- 80 B4 sedan 2.6 quattro
- 80 B4 sedan 2.8
- 80 B4 sedan 2.8 quattro
- 80 B4 sedan S2 quattro
- 90 B3 1.6 TD
- 90 B3 2.0
- 90 B3 2.0 20 V
- 90 B3 2.0 20 V quattro
- 90 B3 2.2 E
- 90 B3 2.2 E quattro
- 90 B3 2.3 E
- 90 B3 2.3 E 20V
- 90 B3 2.3 E 20V quattro
- 90 B3 2.3 E quattro
- CABRIOLET B3 1.8
- CABRIOLET B3 1.9 TDI
- CABRIOLET B3 2.0 E
- CABRIOLET B3 2.3 E
- CABRIOLET B3 2.6
- CABRIOLET B3 2.8
- COUPE B3 1.8
- COUPE B3 2.0
- COUPE B3 2.0 16 V
- COUPE B3 2.2 quattro
- COUPE B3 2.3
- COUPE B3 2.3 20V
- COUPE B3 2.3 20V quattro
- COUPE B3 2.3 quattro
- COUPE B3 2.6
- COUPE B3 2.6 quattro
- COUPE B3 2.8
- COUPE B3 2.8 quattro
- COUPE B3 S2 quattro

SKV ESEN
Inne z tej kategorii


















































