




Zestaw łożysk koła marki FAG, numer katalogowy 713 6497 00. Grupa montażowa: Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła / Piasta koła / łożyskowanie / Piasta koła.Zestaw łożyska koła FAGWszystko do szybkiej i bezpiecznej naprawy łożyska kołaŁożyska kół...
| Kod taryfy celnej | 84821090 |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | lewa, Przód |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Zestaw łożysk koła marki FAG, numer katalogowy 713 6497 00. Grupa montażowa: Zawieszenie osi / prowadzenie kół / koła / Piasta koła / łożyskowanie / Piasta koła.
Wszystko do szybkiej i bezpiecznej naprawy łożyska koła
Łożyska kół FAG dla warsztatów to nie tylko szerokie portfolio produktów, obejmujące wszystkie generacje łożysk kół. Dzięki wyjątkowej incyjności inżynierów firmy Schaeffler po dziś dzień wyznaczającej standardy w dziedzinie projektowania łożysk kół, firma oferuje wiodące zestawy łożysk kół potrzebne w wypadku naprawy. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy dodatkowe i akcesoria i produkowane są oczywiście w oryginalnej jakości identycznej jak dla fabrycznych części.
Pełna lista zgodności obejmuje 2 wersji pojazdów w 1 markach. Przed zakupem prosimy o weryfikację numeru katalogowego lub kontakt z nami.
| ZentParts Z21970 | |
| 713 6497 00 | |
| DA SILVA TK1404 | |
| FISPA 460251 | |
| KEY PARTS KWB1147 | |
| KM International RK4970 | |
| MTR 12115617 | |
| NFC NFH8619 | |
| Stark SKWB-0180363 | |
| AIC | 59631 |
| BMW | 6 779 735 |
| BMW | 6 867 808 |
| BMW | 6 795 959 |
| BMW | 6 795 960 |
| BMW | 6 851 590 |
| BMW | 6 867 809 |
| BMW | 6 867 810 |
| BMW | 6 882 263 |
| BMW | 6 882 264 |
| BMW | 6773207 |
| BMW | 6779735 |
| BMW | 6795959 |
| BMW | 6795960 |
| BMW | 6851590 |
| BMW | 6867808 |
| BMW | 6867809 |
| BMW | 6867810 |
| BMW | 6882263 |
| BMW | 6882264 |
| BMW | 31206779735 |
| BMW | 31 20 6 795 959 |
| BMW | 31 20 6 779 735 |
| BMW | 31 22 6 851 590 |
| BMW | 31 20 6 773 207 |
| BMW | 31 22 6 867 808 |
| BMW | 31 22 6 867 809 |
| BMW | 31 22 6 867 810 |
| BMW | 31 22 6 882 263 |
| BMW | 31 22 6 882 264 |
| BMW | 31206773207 |
| BMW | 31206795959 |
| BMW | 31226851590 |
| BMW | 31226867808 |
| BMW | 31226867809 |
| BMW | 31226867810 |
| BMW | 31226882263 |
| BMW | 31226882264 |
| BMW | 33 20 6 795 960 |
| BMW | 33206795960 |
| BMW | 6 773 207 |
| DENCKERMANN | W413400 |
| EUROREPAR | 1681947080 |
| Febi Bilstein | 28491 |
| GSP | 9330026 |
| GSP | 9330026K |
| IPD | 30-4970 |
| Omnicraft | 2466728 |
| Omnicraft | KAMJ1K018BLAA |
| Omnicraft | KAMJ-1K018-BLAA |
| OPTIMAL | 501701 |
| OPTIMAL | 501703 |
| SKF | VKBA6619 |
| TOPRAN | 502 559 |
| TRIPLE FIVE | FD015681A0 |
| TRIPLE FIVE | R150.45 |
| TRIPLE FIVE | R15045 |
| TRISCAN | 8530 11119 |

FAG