


Listwa nadwozia - BLIC 5703-08-0068372P
ProducentBLIC
426,64 zł

Niedostępny
Niedostępny
14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja
Informacje o towarze: Kolor: czarny EAN: 5901655622416 Kod oryginalnej części: 51 74 7 439 014 BMW 5 (G30, F90) BMW 5 (G30, F90) 530 i 09.2016 - 06.2020 185 kW / 252KM BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 - 06.2020 185 kW / 252KM BMW 5 (G30,...
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | przód - prawa |
| Kolor | czarny |
Informacje o towarze:
- Kolor: czarny
- EAN: 5901655622416
Kod oryginalnej części:
- 51 74 7 439 014
BMW 5 (G30, F90)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i 09.2016 - 06.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 - 06.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - 06.2020 250 kW / 340KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - 06.2020 250 kW / 340KM
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03.2017 - 06.2019 340 kW / 462KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 - 06.2023 140 kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 - 06.2023 140 kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d 09.2016 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 - 06.2023 120 kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 - 06.2023 120 kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - 06.2020 265 kW / 360KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - 06.2020 265 kW / 360KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 03.2017 - 06.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.2017 - 06.2023 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 - 06.2019 170 kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07.2017 - 06.2020 235 kW / 320KM
- BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06.2017 - 06.2020 294 kW / 400KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 135 kW / 184KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2023 125 kW / 170KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2020 120 kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) M5 09.2017 - 06.2023 441 kW / 600KM
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 07.2018 - 06.2023 460 kW / 625KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 - 06.2020 100 kW / 136KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 - 06.2020 110 kW / 150KM
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 07.2019 - 06.2023 390 kW / 530KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2019 - 06.2020 170 kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2019 - 06.2023 170 kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 - 06.2023 140 kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 - 06.2023 120 kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 - 06.2023 140 kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 135 kW / 184KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 185 kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07.2020 - 05.2023 245 kW / 333KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 245 kW / 333KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 210 kW / 286KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 210 kW / 286KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 250 kW / 340KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 120 kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 100 kW / 136KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 110 kW / 150KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 - 06.2023 183 kW / 249KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 183 kW / 249KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 - 06.2023 215 kW / 292KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 215 kW / 292KM
- BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 11.2020 - 06.2023 290 kW / 394KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 - 06.2023 200 kW / 272KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 - 06.2023 200 kW / 272KM
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS 03.2021 - 02.2022 467 kW / 635KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03.2021 - 05.2022 150 kW / 204KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i 05.2022 - 06.2023 180 kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 05.2022 - 06.2023 180 kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 05.2022 - 06.2023 180 kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 05.2022 - 06.2023 180 kW / 245KM
BMW 5 Touring (G31)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i 03.2017 - 06.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 - 06.2020 250 kW / 340KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 - 06.2020 265 kW / 360KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d 03.2017 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03.2017 - 06.2020 195 kW / 265KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 120 kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 07.2017 294 kW / 400KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 07.2017 - 06.2020 235 kW / 320KM
- BMW 5 Touring (G31) 525 d 07.2017 - 06.2019 170 kW / 231KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 07.2017 - 06.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i 07.2017 - 06.2020 135 kW / 184KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 120 kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 - 06.2020 110 kW / 150KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 - 06.2020 100 kW / 136KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135 kW / 184KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245 kW / 333KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 210 kW / 286KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 210 kW / 286KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 250 kW / 340KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120 kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 100 kW / 136KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 110 kW / 150KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 120 kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 183 kW / 249KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 183 kW / 249KM
BMW 5 Touring Van (G31)
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 03.2017 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive 03.2017 250 kW / 340KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 07.2017 185 kW / 252KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 03.2017 - 06.2018 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 07.2017 - 06.2018 140 kW / 190KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d 03.2017 195 kW / 265KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 03.2017 195 kW / 265KM
Listwa nadwozia - BLIC 5703-08-0068372P: pasuje do 51 wersji pojazdów marki BMW.
- 5 518 d
- 5 518 d Mild-Hybrid
- 5 520 d
- 5 520 d Mild-Hybrid
- 5 520 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 520 d xDrive
- 5 520 i
- 5 520 i Mild-Hybrid
- 5 525 d
- 5 530 d
- 5 530 d Mild-Hybrid
- 5 530 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 530 d xDrive
- 5 530 e Plug-in-Hybrid
- 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive
- 5 530 i
- 5 530 i Mild-Hybrid
- 5 530 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 530 i xDrive
- 5 540 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 540 d xDrive
- 5 540 i
- 5 540 i Mild-Hybrid
- 5 540 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 540 i xDrive
- 5 M 550 d xDrive
- 5 M 550 i xDrive
- 5 M5
- 5 M5 Competition
- 5 Touring 518 d
- 5 Touring 518 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 520 d
- 5 Touring 520 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 520 d xDrive
- 5 Touring 520 i
- 5 Touring 520 i Mild-Hybrid
- 5 Touring 525 d
- 5 Touring 530 d
- 5 Touring 530 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 530 d xDrive
- 5 Touring 530 i
- 5 Touring 530 i Mild-Hybrid
- 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 530 i xDrive
- 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 540 d xDrive
- 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 540 i xDrive
- 5 Touring M 550 d xDrive
- 5 518 d
- 5 518 d Mild-Hybrid
- 5 520 d
- 5 520 d Mild-Hybrid
- 5 520 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 520 d xDrive
- 5 520 i
- 5 520 i Mild-Hybrid
- 5 525 d
- 5 530 d
- 5 530 d Mild-Hybrid
- 5 530 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 530 d xDrive
- 5 530 e Plug-in-Hybrid
- 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive
- 5 530 i
- 5 530 i Mild-Hybrid
- 5 530 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 530 i xDrive
- 5 540 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 540 d xDrive
- 5 540 i
- 5 540 i Mild-Hybrid
- 5 540 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 540 i xDrive
- 5 M 550 d xDrive
- 5 M 550 i xDrive
- 5 M5
- 5 M5 Competition
- 5 Touring 518 d
- 5 Touring 518 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 520 d
- 5 Touring 520 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 520 d xDrive
- 5 Touring 520 i
- 5 Touring 520 i Mild-Hybrid
- 5 Touring 525 d
- 5 Touring 530 d
- 5 Touring 530 d Mild-Hybrid
- 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 530 d xDrive
- 5 Touring 530 i
- 5 Touring 530 i Mild-Hybrid
- 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 530 i xDrive
- 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 540 d xDrive
- 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive
- 5 Touring 540 i xDrive
- 5 Touring M 550 d xDrive

BLIC
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. POWSIŃSKA 64, 02-903 WARSZAWA, PL
[email protected]
49 30 859540 0
Producent
BLIC AUTOPARTS
Rheinstr. 45 Rise/Aufgang 6
12161 Berlin, Niemcy
12161 Berlin, Niemcy
Ostrzeżenia bezpieczeństwa
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa błotników oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):
* Ostre krawędzie i zadziory: Przed montażem błotnika sprawdź dokładnie jego krawędzie. Ostre krawędzie lub zadziory mogą powodować skaleczenia.
* Niedopasowanie: Upewnij się, że błotnik jest odpowiedni do modelu Twojego samochodu. Nieprawidłowo dopasowany błotnik może stwarzać zagrożenie podczas jazdy, wpływając na aerodynamikę i stabilność pojazdu.
* Nieprawidłowy montaż: Zleć montaż błotnika wykwalifikowanemu mechanikowi. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do odczepienia się błotnika podczas jazdy, co stwarza zagrożenie dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.
* Korozja: Regularnie sprawdzaj stan błotnika pod kątem korozji. Zardzewiały błotnik może osłabić się i odpaść podczas jazdy.
* Interferencja z innymi elementami: Upewnij się, że zamontowany błotnik nie koliduje z innymi elementami samochodu, takimi jak opony, zawieszenie czy układ hamulcowy.
* Materiały łatwopalne: Podczas prac spawalniczych lub szlifierskich w pobliżu błotnika zachowaj szczególną ostrożność i zabezpiecz go przed iskrami. Błotniki wykonane z tworzyw sztucznych mogą być łatwopalne.
* Obciążenie: Nie obciążaj nadmiernie błotnika. Błotnik nie jest przeznaczony do przenoszenia dużych obciążeń i może ulec uszkodzeniu.
Inne z tej kategorii

















































