- EAN: 5901655281705
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z klamrą
- Specyfikacja: with Valve Block
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016 - 02.2019 155kW / 211KM
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016 - 02.2019 170kW / 231KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 11.2015 - 02.2019 190kW / 258KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 07.2016 - 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 07.2016 - 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 03.2019 195kW / 265KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 d 07.2015 - 06.2020 155kW / 211KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 d 09.2015 - 06.2020 195kW / 265KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 09.2015 - 06.2020 195kW / 265KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 09.2015 - 06.2020 155kW / 211KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 11.2015 - 06.2020 235kW / 320KM
- BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 07.2016 294kW / 400KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 07.2015 - 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03.2016 - 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 03.2019 245kW / 333KM
- BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 03.2019 290kW / 394KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03.2019 245kW / 333KM
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 09.2015 - 02.2019 330kW / 449KM
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 11.2015 - 02.2019 330kW / 449KM
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 12.2016 - 02.2019 448kW / 610KM
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 03.2019 430kW / 585KM
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .