


BMW 2 F45 13-/BMW 2 F46 14-/BMW X1 F48 14-
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Samochody dostawcze |
| Wersja | Europejska |
| Kod taryfy celnej | 84835080 |
BMW 2 F45 13-/BMW 2 F46 14-/BMW X1 F48 14-
| DA SILVA PL8315 | |
| 544 0501 10 | |
| AUTOTEAM AA1449 | |
| CALIBER 90032 | |
| FREY 821003901 | |
| GT Automotive GT1304612 | |
| KM International FI29490 | |
| MINI 11 23 8 638 613 | |
| MINI 11232384185 | |
| MINI 2384185 | |
| MINI 8 638 613 | |
| Saleri SIL D2438 | |
| BMW | 11 23 8 602 799 |
| BMW | 8638614 |
| BMW | 8638613 |
| BMW | 8602799 |
| BMW | 8 638 614 |
| BMW | 8 638 613 |
| BMW | 8 602 799 |
| BMW | 11238602799 |
| BMW | 11232384185 |
| BMW | 11 23 8 638 614 |
| BMW | 11 23 8 638 613 |
| BMW | 11238638613 |
| BMW | 11238638614 |
| BMW | 2 384 185 |
| BMW | 2384185 |
| BMW | 11 23 2 384 185 |
| BOGAP | B1213145 |
| CORTECO | 49107962 |
| FAI AutoParts | FVD1181 |
| FEBI BILSTEIN | 173069 |
| GATES | TVD1204A |
| IJS GROUP | 17-1332 |
| IPD | 15-7517 |
| MAXGEAR | 30-0263 |
| METZGER AUTOTEILE | 6400136 |
| RUVILLE | 520438 |
| Schaeffler LuK | L-0MB15-0009-36 |
| Schaeffler LuK | L0MB15000967 |
| Schaeffler LuK | L0MB15000953 |
| Schaeffler LuK | L0MB15000947 |
| Schaeffler LuK | L0MB15000936 |
| Schaeffler LuK | L0MB15000919 |
| Schaeffler LuK | L-0MB15-0009-67 |
| Schaeffler LuK | L-0MB15-0009-53 |
| Schaeffler LuK | L-0MB15-0009-47 |
| Schaeffler LuK | L-0MB15-0009-19 |
| SWAG | 33 10 1609 |
| TOPRAN | 503 692 |
| VAICO | V20-8715 |
| VAICO | V208715 |
INA