
BMW X5 E70 06-/BMW X5 F15/F85 13-/BMW X6 E71/E72 07- KLOCKI HAMULC. BMW X5 E70 07- PRZÓD EAN: 4250238746485 Oznaczenie kontrolne: ECE R90 APPROVED BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155kW / 211KM BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04.2010...
BMW X5 E70 06-/BMW X5 F15/F85 13-/BMW X6 E71/E72 07-
KLOCKI HAMULC. BMW X5 E70 07- PRZÓD
- EAN: 4250238746485
- Oznaczenie kontrolne: ECE R90 APPROVED
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155kW / 211KM
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04.2010 - 07.2013 300kW / 408KM
- BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 10.2006 - 09.2008 261kW / 355KM
- BMW X5 (E70) xDrive 48 i 10.2008 - 03.2010 261kW / 355KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 08.2013 - 07.2018 330kW / 449KM
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008 - 07.2014 225kW / 306KM
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 08.2012 - 06.2014 235kW / 320KM
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008 - 03.2010 210kW / 286KM
- BMW X6 (E71, E72) M 50 d 08.2011 - 06.2014 280kW / 381KM
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 10.2007 - 06.2014 330kW / 449KM
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 06.2008 - 07.2014 300kW / 408KM
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d 08.2014 - 07.2019 280kW / 381KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 08.2014 - 07.2019 330kW / 449KM
37610, C1B027ABE, AN-4533K, AN-4533KE, 1050870, PAD1615, 13.0460-7239.2, 13.0470-7239.2, 607239, 34 11 6 778 048, 34 11 6 791 514, 34 11 6 865 868, 3411 6 778 048, 3411 6 791 514, BBP2187, 0 986 494 307, P 06 058, 822-823-0, ADB06021, CBP06021, LP2091, B111078, BP2349, 5502221541, 16730, FDB4079, FBP-1928, 839.0, BL2078A2, 6117282, 8DB 355 012-661, 181905, 573317J, JQ1018158, 1298 00, 05P1518, 05P1518A, 22-0823-0, 1170592, 025 241 7219, 025 241 7219/PD, MDB2835, 221541, BPA1298.00, 12510, PRP1369, HP7974, BP1638, RB1905, RA.1047.0, 1298.00, 21298.00, 861581, 1501221541, 20 91 6730, 2417201, 502 099, 8110 11033, 839.0, GDB1728, V20-0918, 601128, 626.1518, WBP24172A, P13983.00, 24172.900.1
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .
| A.B.S. | 37610 |
| ABE | C1B027ABE |
| AKEBONO | AN-4533K |
| AKEBONO | AN-4533KE |
| AKRON-MALÒ | 1050870 |
| APEC | PAD1615 |
| ATE | 607239 |
| ATE | 13.0460-7239.2 |
| ATE | 13.0470-7239.2 |
| BMW | 34116865868 |
| BMW | 34116791514 |
| BMW | 34116778048 |
| BORG & BECK | BBP2187 |
| BOSCH | 0986494307 |
| BREMBO | P06058 |
| CIFAM | 822-823-0 |
| COMLINE | ADB06021 |
| COMLINE | CBP06021 |
| DELPHI | LP2091 |
| DENCKERMANN | B111078 |
| DJ PARTS | BP2349 |
| EUROBRAKE | 5502221541 |
| FEBI BILSTEIN | 16730 |
| FERODO | FDB4079 |
| FREMAX | FBP-1928 |
| fri.tech. | 839.0 |
| FTE | BL2078A2 |
| GIRLING | 6117282 |
| HELLA PAGID | 8DB355012-661 |
| ICER | 181905 |
| JURID | 573317J |
| KAMOKA | JQ1018158 |
| KAWE | 129800 |
| LPR | 05P1518A |
| LPR | 05P1518 |
| METELLI | 22-0823-0 |
| METZGER | 1170592 |
| MEYLE | 0252417219/PD |
| MEYLE | 0252417219 |
| MINTEX | MDB2835 |
| NK | 221541 |
| OPEN PARTS | BPA1298.00 |
| OPTIMAL | 12510 |
| PROTECHNIC | PRP1369 |
| QH Benelux | HP7974 |
| QUINTON HAZELL | BP1638 |
| R BRAKE | RB1905 |
| RAICAM | RA.1047.0 |
| REMSA | 1298.00 |
| ROADHOUSE | 21298.00 |
| ROULUNDS BRAKING | 861581 |
| sbs | 1501221541 |
| SWAG | 20916730 |
| TEXTAR | 2417201 |
| TOPRAN | 502099 |
| TRISCAN | 811011033 |
| TRW | GDB1728 |
| VAICO | V20-0918 |
| VALEO | 601128 |
| VILLAR | 626.1518 |
| WAGNER | WBP24172A |
| WOKING | P13983.00 |
| ZIMMERMANN | 24172.900.1 |

ZIMMERMANN
74889 Sinsheim-Dühren, Niemcy


































