

AUDI A4 B6 00-/A6 C5 97-/ALLROAD C5 00- KLOCKI HAMULC. AUDI A6 01-05 Z CZUJ. ⚠️ Klocki hamulcowe w Twoim aucie występowały w kilku wariantach. ⚠️ Sprawdź: wymiary, numery OE, numery zamienne, porównaj część wizualnie i sprawdź w katalogu po VIN. ⚠️...
| Grubość | 20,0000 mm |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Strona zabudowy | Przód |
| Szerokość | 155,10 mm |
| Wysokość | 73,00 mm |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
AUDI A4 B6 00-/A6 C5 97-/ALLROAD C5 00-
KLOCKI HAMULC. AUDI A6 01-05 Z CZUJ.
⚠️ Klocki hamulcowe w Twoim aucie występowały w kilku wariantach.
⚠️ Sprawdź: wymiary, numery OE, numery zamienne, porównaj część wizualnie i sprawdź w katalogu po VIN.
⚠️ Wyszukaj swoje auto w zakładce "Pasuje do pojazdów" i zwróć szczególną uwagę zapisy takie jak:
- dla numeru PR
Nie jesteś pewien, co oznaczają w/w kryteria? Obowiązkowo sprawdź dopasowanie według VIN.
Jeśli nie podano iczacej, informacje w ofercie dotyczą części do pojazdów których pierwotny rynek przeznaczenia to Polska.
Twoje auto jest sprowadzane np. z USA? Do doboru części należy użyć katalogu przeznaczonego rynek na USA.
Numery porównawcze:
- A4 B6 Avant 1.8 T quattro
- A6 C5 1.8
- A6 C5 1.8 T
- A6 C5 1.8 T quattro
- A6 C5 1.9 TDI
- A6 C5 2.0
- A6 C5 2.4
- A6 C5 2.4 quattro
- A6 C5 2.5 TDI
- A6 C5 2.5 TDI quattro
- A6 C5 2.7 T
- A6 C5 2.7 T quattro
- A6 C5 2.8
- A6 C5 2.8 quattro
- A6 C5 3.0
- A6 C5 3.0 quattro
- A6 C5 3.7
- A6 C5 3.7 quattro
- A6 C5 4.2 quattro
- A6 C5 Avant 1.8
- A6 C5 Avant 1.8 T
- A6 C5 Avant 1.8 T quattro
- A6 C5 Avant 1.9 TDI
- A6 C5 Avant 2.0
- A6 C5 Avant 2.4
- A6 C5 Avant 2.4 quattro
- A6 C5 Avant 2.5 TDI
- A6 C5 Avant 2.5 TDI quattro
- A6 C5 Avant 2.7 T
- A6 C5 Avant 2.7 T quattro
- A6 C5 Avant 2.8
- A6 C5 Avant 2.8 quattro
- A6 C5 Avant 3.0
- A6 C5 Avant 3.0 quattro
- A6 C5 Avant 3.7
- A6 C5 Avant 3.7 quattro
- A6 C5 Avant 4.2 quattro
- A6 C5 S6 quattro
- ALLROAD C5 2.5 TDI quattro
- ALLROAD C5 2.7 T quattro
- ALLROAD C5 4.2 V8 quattro
- A4 B6 Avant 1.8 T quattro
- A6 C5 1.8
- A6 C5 1.8 T
- A6 C5 1.8 T quattro
- A6 C5 1.9 TDI
- A6 C5 2.0
- A6 C5 2.4
- A6 C5 2.4 quattro
- A6 C5 2.5 TDI
- A6 C5 2.5 TDI quattro
- A6 C5 2.7 T
- A6 C5 2.7 T quattro
- A6 C5 2.8
- A6 C5 2.8 quattro
- A6 C5 3.0
- A6 C5 3.0 quattro
- A6 C5 3.7
- A6 C5 3.7 quattro
- A6 C5 4.2 quattro
- A6 C5 Avant 1.8
- A6 C5 Avant 1.8 T
- A6 C5 Avant 1.8 T quattro
- A6 C5 Avant 1.9 TDI
- A6 C5 Avant 2.0
- A6 C5 Avant 2.4
- A6 C5 Avant 2.4 quattro
- A6 C5 Avant 2.5 TDI
- A6 C5 Avant 2.5 TDI quattro
- A6 C5 Avant 2.7 T
- A6 C5 Avant 2.7 T quattro
- A6 C5 Avant 2.8
- A6 C5 Avant 2.8 quattro
- A6 C5 Avant 3.0
- A6 C5 Avant 3.0 quattro
- A6 C5 Avant 3.7
- A6 C5 Avant 3.7 quattro
- A6 C5 Avant 4.2 quattro
- A6 C5 S6 quattro
- ALLROAD C5 2.5 TDI quattro
- ALLROAD C5 2.7 T quattro
- ALLROAD C5 4.2 V8 quattro
| VAG 4B0 698 151 R | |
| CIFAM 822-549-0 | |
| COMLINE CBP11200 | |
| EUROBRAKE 5502224758 | |
| LYNXAUTO BD-1233 | |
| BENDIX Braking BPD2041 | |
| MINTEX MDB2336 | |
| PROCODIS FRANCE PF1314 | |
| Stark SKBP-0010263 | |
| 23762.200.1 | |
| TRUSTING 565.0 | |
| VAG 4B0 698 151 AC | |
| VAG 4B0 698 151 AD | |
| VAG 4B0 698 151 Q | |
| A.B.S. | 37425 |
| ATE | 13.0470-7166.2 |
| ATE | 13.0460-7166.2 |
| ATE | 607166 |
| BARUM | BA2246 |
| BENDIX | 573145 |
| BOSCH | 0986424779 |
| BREMBO | P85056 |
| CIFAM | 822-549-0 |
| DELPHI | LP1825 |
| DEX | 2565.0 |
| E.T.F. | 12-1081 |
| FERODO | FDB1407 |
| fri.tech. | 565.0 |
| FTE | BL1838A2 |
| GALFER | B1.G102-0644.2 |
| GIRLING | 6115282 |
| ICER | 181531 |
| JP GROUP | 698530004 |
| LPR | 05P1230 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB1528 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161452 |
| METELLI | 22-0549-0 |
| METZGER | 0964.02 |
| MEYLE | 0252376220/W |
| MINTEX | MDB2336 |
| OPTIMAL | 12128 |
| PAGID | T1218 |
| PEX | 7.672 |
| QUINTON HAZELL | BP1356 |
| REMSA | 964.02 |
| ST-TEMPLIN | 01.04.06.113955 |
| TEXTAR | 2376201 |
| TEXTAR | 2376201-1061-00 |
| TEXTAR | 2376201-1067-00 |
| TEXTAR | 2376281 |
| TOMEX Brakes | TX 13-14 |
| VAG | 4B0698151AD |
| VAG | 4B0698151R |
| VAG | 4B0698151Q |
| VAG | 4B0698151AC |
| VAICO | V10-8181 |
| VALEO | 302056 |
| VALEO | 598750 |

ZIMMERMANN
74889 Sinsheim-Dühren, Niemcy




































