


BMW X5 E70 06-/BMW X5 F15/F85 13-/BMW X6 E71/E72 07- KLOCKI HAMULC. BMW X5 E70 07-13 TYŁ ⚠️ Klocki hamulcowe w Twoim aucie występowały w kilku wariantach. ⚠️ Sprawdź: wymiary, numery OE, numery zamienne, porównaj część wizualnie i sprawdź w katalog...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Szerokość | 122,00 mm |
| Strona zabudowy | Tył |
| Grubość | 17,0000 mm |
| Wysokość | 58,00 mm |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
BMW X5 E70 06-/BMW X5 F15/F85 13-/BMW X6 E71/E72 07-
KLOCKI HAMULC. BMW X5 E70 07-13 TYŁ
⚠️ Klocki hamulcowe w Twoim aucie występowały w kilku wariantach.
⚠️ Sprawdź: wymiary, numery OE, numery zamienne, porównaj część wizualnie i sprawdź w katalogu po VIN.
⚠️ Wyszukaj swoje auto w zakładce "Pasuje do pojazdów" i zwróć szczególną uwagę zapisy takie jak:
- Rok prod. od
- Wersja na kraj
Nie jesteś pewien, co oznaczają w/w kryteria? Obowiązkowo sprawdź dopasowanie według VIN.
Jeśli nie podano iczacej, informacje w ofercie dotyczą części do pojazdów których pierwotny rynek przeznaczenia to Polska.
Twoje auto jest sprowadzane np. z USA? Do doboru części należy użyć katalogu przeznaczonego rynek na USA.
Numery porównawcze:
- X5 3.0 3.0d
- X5 3.0 d
- X5 3.0 si
- X5 sDrive 25 d
- X5 xDrive 25 d
- X5 xDrive 30 d
- X5 xDrive 30 i
- X5 xDrive 35 i
- X5 xDrive 40 d
- X5 xDrive 40 i
- X5 xDrive 40e
- X6 xDrive 30 d
- X6 xDrive 35 d
- X6 xDrive 35 i
- X6 xDrive 40 d
- X5 3.0 3.0d
- X5 3.0 d
- X5 3.0 si
- X5 sDrive 25 d
- X5 xDrive 25 d
- X5 xDrive 30 d
- X5 xDrive 30 i
- X5 xDrive 35 i
- X5 xDrive 40 d
- X5 xDrive 40 i
- X5 xDrive 40e
- X6 xDrive 30 d
- X6 xDrive 35 d
- X6 xDrive 35 i
- X6 xDrive 40 d
| TRUSTING 660.4 | |
| ANDEL 181685-202 | |
| MINTEX MDB2961 | |
| 23448.170.1 | |
| PAGID T1771N | |
| PAGID T1771N-54611N-00 | |
| PAGID T1771N-54611N-01 | |
| A.B.S. | 37631 |
| ABE | C2B020ABE-P |
| ATE | 13.0470-7232.2 |
| ATE | 607232 |
| ATE | 13.0460-7232.2 |
| BMW | 3421 6 857 108 |
| BMW | 34216868497 |
| BMW | 34216857108 |
| BMW | 34216776937 |
| BMW | 3421 6 868 497 |
| BMW | 3421 6 776 937 |
| BOSCH | 0986424766 |
| BOSCH | 0986494862 |
| BRECK | 234470055410 |
| BREMBO | P06056X |
| BREMBO | P 06 056 |
| BREMBO | 07.B315.48 |
| BREMBO | P 06 056X |
| BREMBO | P06056 |
| BREMBO | P06056NX |
| CHAMPION | 573744CH |
| DELPHI | LP2068 |
| EUROBRAKE | 5502221538 |
| FERODO | FDB4067 |
| fri.tech. | 660.4 |
| FTE | 9010760 |
| GIRLING | 6117302 |
| HELLA PAGID | 8DB355013-941 |
| ICER | 181685-202 |
| JURID | 573744J |
| MAXGEAR | 19-1373 |
| MAXGEAR | 19-2952 |
| MEYLE | 025 212 8217/PD |
| MEYLE | 025 212 8217 |
| RAICAM | RA.0554.5 |
| REMSA | 0381.61 |
| ROADHOUSE | 2381.61 |
| TEXTAR | 2344704-1611-01 |
| TEXTAR | 2344704-1611-00 |
| TEXTAR | 2344704 |
| TRW | GDB1730DTE |
| TRW | GDB1730BTE |
| TRW | GDB1730 |
| VALEO | 302455 |
| VALEO | 601725 |
| ZIMMERMANN | 23448.970.1 |

ZIMMERMANN
74889 Sinsheim-Dühren, Niemcy




































