


Przedmiot: Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki Numer katalogowy: C2A007ABE Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany Informacje techniczne dotyczące C2A007ABE Grubość 1 [mm]: 17,43 Grubość 2 [mm]...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Tył |
| Grubość | 17,4300 mm |
| Wysokość | 60,10 mm |
| Wersja | Europejska |
| Szerokość | 116,40 mm |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
- Przedmiot: Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe
- Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki
- Numer katalogowy: C2A007ABE
- Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany
Informacje techniczne dotyczące C2A007ABE
Grubość 1 [mm]: 17,43 Grubość 2 [mm]: 17,5 Strona zabudowy: Oś tylna System hamulcowy: TRW Szerokość [mm]: 116,4 Wysokość 1 [mm]: 59 Wysokość 2 [mm]: 60,1Uwaga
- Kod silnika: I1KE/I1KD
- Separacja bloków:
- dla numeru PR: 1KY
- dla numeru PR: 2EA
- dla numeru PR: 2ED
- dla numeru PR: GP2
- dla średnicy tarczy hamulcowej [mm]: 356
Występuje w samochodach
Część może mieć szczególne warunki zastosowania. Jeżeli nie sprawdziłeś dopasowania po katalogu, złóż zapytanie.
- AUDI A4 Avant (8K5, B8)
- RS4 quattro (2012 - 2015) 450KM / 331KW - 4163ccm CFSA
- AUDI A5 (8T3)
- RS5 quattro (2010 - 2017) 450KM / 331KW - 4163ccm CFSA
- AUDI A5 kabriolet (8F7)
- RS5 quattro (2012 - 2015) 450KM / 331KW - 4163ccm CFSA
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)
- 2.0 TDI (2011 - 2018) 163KM / 120KW - 1968ccm CGLD
- 2.0 TDI (2011 - 2018) 177KM / 130KW - 1968ccm CGLC,CMGB
- 2.0 TDI (2012 - 2018) 136KM / 100KW - 1968ccm CGLE,CSUE
- 2.0 TDI (2013 - 2018) 190KM / 140KW - 1968ccm CNHA,CZJA,DDDA
- 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 190KM / 140KW - 1968ccm CNHA,DDDA
- 2.0 TFSI (2011 - 2013) 211KM / 155KW - 1984ccm CAEB
- 2.0 TFSI (2011 - 2018) 180KM / 132KW - 1984ccm CDNB
- 2.0 TFSI (2013 - 2018) 220KM / 162KW - 1984ccm CAED
- 2.0 TFSI hybrid (2011 - 2018) 211KM / 155KW - 1984ccm CHJA
- 2.0 TFSI quattro (2012 - 2013) 211KM / 155KW - 1984ccm CAEB
- 2.0 TFSI quattro (2013 - 2018) 220KM / 162KW - 1984ccm CAED
- 2.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 252KM / 185KW - 1984ccm CYPA,CYNB
- 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 249KM / 183KW - 1984ccm CYPB
- 2.8 FSI (2010 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CHVA
- 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CHVA
- 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 220KM / 162KW - 2773ccm CVPA
- 3.0 TDI (2010 - 2018) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAB
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAA
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 245KM / 180KW - 2967ccm CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 313KM / 230KW - 2967ccm CGQB
- 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 300KM / 220KW - 2995ccm CGWB
- 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 310KM / 228KW - 2995ccm CGXB,CTUA,CGWD
- S6 quattro (2012 - 2018) 420KM / 309KW - 3993ccm CEUC
- AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7)
- 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAA
- 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 313KM / 230KW - 2967ccm CGQB
- 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 245KM / 180KW - 2967ccm CKVC,CDUD
- 3.0 TDI quattro (2012 - 2018) 320KM / 235KW - 2967ccm CVUA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm CRTF,CZVC
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CRTE,CZVA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTD
- 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 190KM / 140KW - 2967ccm CZVF
- 3.0 TFSI quattro (2012 - 2014) 310KM / 228KW - 2995ccm CGWD
- 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 333KM / 245KW - 2995ccm CREC
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)
- 2.0 TDI (2011 - 2018) 163KM / 120KW - 1968ccm CGLD
- 2.0 TDI (2011 - 2018) 177KM / 130KW - 1968ccm CGLC,CMGB
- 2.0 TDI (2012 - 2018) 136KM / 100KW - 1968ccm CGLE,CSUE,DDCA
- 2.0 TDI (2013 - 2018) 190KM / 140KW - 1968ccm CNHA,CZJA,DDDA
- 2.0 TDI (2014 - 2018) 150KM / 110KW - 1968ccm CSUD,DDCB
- 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 190KM / 140KW - 1968ccm CNHA,DDDA
- 2.0 TFSI (2011 - 2018) 180KM / 132KW - 1984ccm CDNB
- 2.0 TFSI (2014 - 2018) 252KM / 185KW - 1984ccm CYPA,CYNB
- 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 249KM / 183KW - 1984ccm CYPB
- 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 252KM / 185KW - 1984ccm CYPA
- 2.8 FSI (2011 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CHVA
- 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CHVA
- 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 220KM / 162KW - 2773ccm CVPA
- 3.0 TDI (2011 - 2018) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAB
- 3.0 TDI (2014 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm CTCB,CZVD
- 3.0 TDI (2014 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CTCC,CZVB
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAA
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 245KM / 180KW - 2967ccm CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 313KM / 230KW - 2967ccm CGQB
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm CRTF,CZVC
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CRTE,CZVA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTD
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 320KM / 235KW - 2967ccm CVUA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 326KM / 240KW - 2967ccm CVUB
- 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 300KM / 220KW - 2995ccm CGWB
- 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 310KM / 228KW - 2995ccm CGWD
- 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 333KM / 245KW - 2995ccm CREC
- RS6 performance quattro (2015 - 2018) 605KM / 445KW - 3993ccm CWUC
- RS6 quattro (2013 - 2018) 560KM / 412KW - 3993ccm CRDB,CWUB
- S6 quattro (2012 - 2018) 420KM / 309KW - 3993ccm CEUC
- S6 quattro (2014 - 2018) 450KM / 331KW - 3993ccm CTGE
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
- 2.0 TFSI (2014 - 2018) 252KM / 185KW - 1984ccm CYPA
- 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 249KM / 183KW - 1984ccm CYPB
- 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 252KM / 185KW - 1984ccm CYPA,CYNB
- 2.8 FSI (2011 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CHVA
- 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 204KM / 150KW - 2773ccm CNYA,CHVA
- 3.0 TDI (2010 - 2015) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAB
- 3.0 TDI (2014 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CTCC,CZVB
- 3.0 TDI (2015 - 2018) 190KM / 140KW - 2967ccm CZVE
- 3.0 TDI (2015 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm CZVD
- 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 204KM / 150KW - 2967ccm CLAA
- 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 245KM / 180KW - 2967ccm CDUC,CKVB,CKVC,CDUD
- 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 313KM / 230KW - 2967ccm CGQB
- 3.0 TDI quattro (2013 - 2017) 239KM / 176KW - 2967ccm CPNB
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm CRTF,CTCB,CZVC
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CRTE,CZVA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTD
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 320KM / 235KW - 2967ccm CVUA
- 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 326KM / 240KW - 2967ccm CVUB
- 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 190KM / 140KW - 2967ccm CZVF
- 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 300KM / 220KW - 2995ccm CGWB,CHMA
- 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 310KM / 228KW - 2995ccm CGXB,CTTA,CTUA,CGWD
- 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 333KM / 245KW - 2995ccm CREC
- RS7 performance quattro (2015 - 2018) 605KM / 445KW - 3993ccm CWUC
- RS7 quattro (2013 - 2018) 560KM / 412KW - 3993ccm CRDB,CWUB
- S7 quattro (2012 - 2015) 420KM / 309KW - 3993ccm CEUC
- S7 quattro (2014 - 2018) 450KM / 331KW - 3993ccm CTGE
- PORSCHE MACAN (95B)
- (2016 - ...) 440KM / 324KW - 3604ccm MDHKA
- 2.0 (2014 - 2018) 237KM / 174KW - 1984ccm MCNCC,MCYNA
- 2.0 (2015 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm MCYNB,MCYPA,DLHB
- 3.0 S (2014 - 2018) 340KM / 250KW - 2997ccm MCTMA
- 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 211KM / 155KW - 2967ccm MCTBB
- 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 250KM / 184KW - 2967ccm MCTBC
- 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 258KM / 190KW - 2967ccm MCTBA
- 3.6 Turbo (2014 - 2018) 400KM / 294KW - 3604ccm MCTLA
Nie ma Twojego samochodu? Być może inna część jest odpowiednia.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym zapytaj sprzedawcę. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdze nia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
- ABE: C2A007ABE,
- ATE: 13-0460-2770.2, 13.0460-2769.2, 13.0470-2769.2, 13.0470-2770.2,
- AUDI: 4G0 698 451, 4G0 698 451 A, 4G0 698 451 B, 4G0 698 451 C, 4G0 698 451 H, 4G0 698 451 J, 4G0 698 451 K, 4H0 698 451 D, 4H0 698 451 E, 4H0 698 451 H, 4H0 698 451 M,
- BENDIX: 573428, 573428B,
- BLUE PRINT: ADV184278,
- BOSCH: 0 986 494 488, 0 986 TB3 177,
- BREMBO: P 85 118, P 85 119, P 85 150, P85118N, P85119N,
- CHAMPION: 573428CH,
- DELPHI: LP2249,
- FEBI BILSTEIN: 116016,
- FERODO: FDB4410,
- FMSI-VERBAND: 8755-D1547, 8785-D1547,
- FTE: BL2644B1,
- GALFER: B1.G120-1246.2, B1.G120-1247.2,
- GIRLING: 6119021,
- ICER: 181986-203,
- JURID: 573428J,
- LPR: 05P1826C,
- METELLI: 22-0955-0K,
- METZGER: 1170688,
- MINTEX: MDB3189, MDB3190,
- MITSUBISHI: ML252415,
- NATIONAL: NP2821,
- NECTO: FD7549A,
- NK: 2247112,
- OPTIMAL: 12458, 12459,
- PAGID: T 2090, T2096,
- PORSCHE: 4G0 698 451 A, 95B698451E, 9A7 698 451 00,
- REMSA: 1343.10,
- ROADHOUSE: 21343.10,
- TEXTAR: 2521402, 2521403, 2521411, 2521413,
- TRW: GDB1902,
- VALEO: 601325, 604011,
- VW: 4G0 698 451 J, 4G0698451K,
- WAGNER: WBP24606C,
- ZIMMERMANN: 25214.175.2, 25214.175.5,
- fri.tech.: 971.0W,
- ATE 13.0460-2769.2
- ATE 13.0460-2770.2
- ATE 13.0470-2769.2
- ATE 13.0470-2770.2
- BLUE PRINT ADV184278
- BOSCH 0 986 494 488
- BOSCH 0 986 TB3 177
- BREMBO P 85 118
- BREMBO P 85 119
- BREMBO P 85 150
- BREMBO P85118N
- BREMBO P85119N
- CHAMPION 573428CH
- DELPHI LP2249
- FEBI BILSTEIN 116016
- FERODO FDB4410
- FTE BL2644B1
- GIRLING 6119021
- ICER 181986-203
- JURID 573428J
- LPR 05P1826C
- METELLI 22-0955-0K
- METZGER 1170688
- MINTEX MDB3189
- MINTEX MDB3190
- NK 2247112
- OPTIMAL 12458
- OPTIMAL 12459
- PAGID T2090
- PAGID T2096
- A4 B8 2.0 TDI quattro
- A4 B8 Avant RS4 quattro
- A5 RS5 quattro
- A5 kabriolet RS5 quattro
- A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro
- A6 Allroad C7 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 1.8 TFSI
- A6 C7 2.0 TDI
- A6 C7 2.0 TDI quattro
- A6 C7 2.0 TFSI
- A6 C7 2.0 TFSI hybrid
- A6 C7 2.0 TFSI quattro
- A6 C7 2.8 FSI
- A6 C7 2.8 FSI quattro
- A6 C7 3.0 TDI
- A6 C7 3.0 TDI quattro
- A6 C7 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant 1.8 TFSI
- A6 C7 Avant 2.0 TDI
- A6 C7 Avant 2.0 TDI quattro
- A6 C7 Avant 2.0 TFSI
- A6 C7 Avant 2.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant 2.8 FSI
- A6 C7 Avant 2.8 FSI quattro
- A6 C7 Avant 3.0 TDI
- A6 C7 Avant 3.0 TDI quattro
- A6 C7 Avant 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant RS6 performance quattro
- A6 C7 Avant RS6 quattro
- A6 C7 Avant S6 quattro
- A6 C7 S6 quattro
- A7 Sportback 1.8 TFSI
- A7 Sportback 2.0 TFSI
- A7 Sportback 2.0 TFSI quattro
- A7 Sportback 2.8 FSI
- A7 Sportback 2.8 FSI quattro
- A7 Sportback 3.0 TDI
- A7 Sportback 3.0 TDI quattro
- A7 Sportback 3.0 TFSI quattro
- A7 Sportback RS7 performance quattro
- A7 Sportback RS7 quattro
- A7 Sportback S7 quattro
- A8 D4 3.0 TFSI quattro
- MACAN 2.0
- MACAN 2.9 Turbo AWD (95BCI1)
- MACAN 3.0 GTS
- MACAN 3.0 S
- MACAN 3.0 S Diesel
- MACAN 3.6 Turbo
- A4 B8 2.0 TDI quattro
- A4 B8 Avant RS4 quattro
- A5 RS5 quattro
- A5 kabriolet RS5 quattro
- A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro
- A6 Allroad C7 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 1.8 TFSI
- A6 C7 2.0 TDI
- A6 C7 2.0 TDI quattro
- A6 C7 2.0 TFSI
- A6 C7 2.0 TFSI hybrid
- A6 C7 2.0 TFSI quattro
- A6 C7 2.8 FSI
- A6 C7 2.8 FSI quattro
- A6 C7 3.0 TDI
- A6 C7 3.0 TDI quattro
- A6 C7 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant 1.8 TFSI
- A6 C7 Avant 2.0 TDI
- A6 C7 Avant 2.0 TDI quattro
- A6 C7 Avant 2.0 TFSI
- A6 C7 Avant 2.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant 2.8 FSI
- A6 C7 Avant 2.8 FSI quattro
- A6 C7 Avant 3.0 TDI
- A6 C7 Avant 3.0 TDI quattro
- A6 C7 Avant 3.0 TFSI quattro
- A6 C7 Avant RS6 performance quattro
- A6 C7 Avant RS6 quattro
- A6 C7 Avant S6 quattro
- A6 C7 S6 quattro
- A7 Sportback 1.8 TFSI
- A7 Sportback 2.0 TFSI
- A7 Sportback 2.0 TFSI quattro
- A7 Sportback 2.8 FSI
- A7 Sportback 2.8 FSI quattro
- A7 Sportback 3.0 TDI
- A7 Sportback 3.0 TDI quattro
- A7 Sportback 3.0 TFSI quattro
- A7 Sportback RS7 performance quattro
- A7 Sportback RS7 quattro
- A7 Sportback S7 quattro
- A8 D4 3.0 TFSI quattro
- MACAN 2.0
- MACAN 2.9 Turbo AWD (95BCI1)
- MACAN 3.0 GTS
- MACAN 3.0 S
- MACAN 3.0 S Diesel
- MACAN 3.6 Turbo
| DON PCP1304 | |
| C2A007ABE | |
| RIDEX 402B1331 | |
| MOTRIO 8660006826 | |
| MINTEX MDB3189 | |
| BSG BSG 11-200-006 | |
| BENDIX Braking BPD1320 | |
| AUDI 4G0 698 451 A | |
| AUDI 4G0 698 451 | |
| ASAM 72615 | |
| A.B.S. | 37830 |
| AUDI | 4H0698451E |
| AUDI | 4H0698451A |
| AUDI | 4H0698451C |
| AUDI | 4H0698451D |
| AUDI | 4G0698451K |
| AUDI | 4H0698451H |
| AUDI | 4H0698451K |
| AUDI | 4H0698451L |
| AUDI | 4H0698451M |
| AUDI | 9A769845100 |
| AUDI | 4G0698451L |
| AUDI | 4G0698451J |
| AUDI | 4G0698451H |
| AUDI | 4G0698451C |
| AUDI | 4G0698451B |
| AUDI | 4G0698451A |
| AUDI | 4G0698451 |
| AUDI | 8K0698451B |
| BENTLEY | 3Y0698451B |
| BENTLEY | 3Y0698451 |
| BLUE PRINT | ADV184278 |
| CHAMPION | 573428CH |
| Febi Bilstein | 116016 |
| FERODO | FDB4410 |
| FMSI-VERBAND | 8785D1547 |
| HELLA | 8DB 355 025-311 |
| MINTEX | MDB3189 |
| NECTO | FD7549A |
| PAGID | T2090 |
| PAGID | T2096 |
| PORSCHE | 95B698451E |
| PORSCHE | 4G0698151C |
| PROTECHNIC | PRP1629-3M |
| PROTECHNIC | PRP1629 |
| SWAG | 30 11 6016 |
| TEXTAR | 2521413 |
| TOPRAN | 115 176 |
| TOPRAN | 115 178 |
| VW | 4G0698451P |
| VW | N01024124 |
| VW | 3D0615231 |
| VW | 4G0615121 |
| VW | 4G0698451M |
| VW | 8K0615231 |
| VW | 4G0698451Q |
| VW | 4H0615121H |
| VW | 4H0615121M |
| VW | 4H0615231 |
| VW | 4H0698451AB |
| VW | 4H0698451N |
| VW | 4H0698451S |
| VW | 95B698451H |
| VW | 8R0615231 |
| VW | 8K0698451M |
| VW | 4H6615231 |
| ZIMMERMANN | 25214.175.5 |

ABE




































