







W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości powietrza we wnętrzu pojazdu i maksymalnej ochrony zdrowia pasażerów: Bosch FILTER+pro działa efektywnie przeciwko wirusom, bakteriom, pleśni, drobnym pyłom oraz neutralizuje zarówno alergeny jak i szkod...
| Szerokość | 237,00 mm |
| Wersja filtru | z działaniem antyalergicznym |
| Wysokość | 20,00 mm |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Wysokość (bez opakowania) | 20 mm |
| Oznaczenie | Filtr z węglem aktywnym w kabinie+pro |
| Długość (bez opakowania) | 190 mm |
| Długość (mm) | 190,00 |
| Liczba zestawów filtrów | 1 |
| Rodzaj filtra kabinowego | Standardowe |
| Wersja | Europejska |
| Szerokość (bez opakowania) | 237 mm |
| Wersja podstawowa | 1987432224 |
| Typ silnika | Benzyna |
| Zestaw filtrów | Nie |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości powietrza we wnętrzu pojazdu i maksymalnej ochrony zdrowia pasażerów: Bosch FILTER+pro działa efektywnie przeciwko wirusom, bakteriom, pleśni, drobnym pyłom oraz neutralizuje zarówno alergeny jak i szkodliwe gazy.

| 0 986 628 654 | |
| MOTAQUIP LVCF679 | |
| MANN-FILTER FP 24 004 | |
| DAVID VASCO B701 | |
| COMLINE EKF324A | |
| BOSCH | 1 987 432 224 |
| BOSCH | 0 986 628 554 |
| HENGST FILTER | E2995LB |
| HYUNDAI | 97133G2000 |
| HYUNDAI | 9999Z07026 |
| HYUNDAI | 971332E260AT |
| HYUNDAI | 97133 2E260 |
| HYUNDAI | 97133 2E250 |
| HYUNDAI | 97133 0L000 |
| KIA | 97133 G2000 |
| KIA | 97133 0Z000 |
| OPTIMAL | OP-FCF20135 |
| OPTIMAL | OP-FCF20135-C |

BOSCH



