MotoCraft
Filtr paliwa - PURRO PUR-HF0065

Filtr paliwa - PURRO PUR-HF0065

ProducentPURRO
138,48
PURRO
Średnia dostępność
14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja

Purro to marka z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości filtrów dla rynku motoryzacyjnego. Od początku istnienia Purro stawia na jakość i precyzję wykonania swoich produktów, co pozwoliło firmie zdobyć uznani...

Typ samochoduSamochody ciężarowe
Wysokość266,00 mm
Typ silnikadiesel
Rodzaj filtra paliwawkład
Jakość części (zgodnie z GVO)Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Purro to marka z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości filtrów dla rynku motoryzacyjnego. Od początku istnienia Purro stawia na jakość i precyzję wykonania swoich produktów, co pozwoliło firmie zdobyć uznanie na rynku części zamiennych. Marka, współpracując z europejskimi i światowymi dostawcami, szybko zyskała reputację jako niezawodny partner dla warsztatów i dystrybutorów części motoryzacyjnych.

Purro specjalizuje się w systemach filtracyjnych do szerokiej gamy pojazdów osobowych i dostawczych, dostarczając produkty zarówno na rynek części zamiennych, jak i w ramach dostaw OEM:

  • Filtry Oleju: Filtry olejowe Purro gwarantują skuteczne oczyszczanie oleju silnikowego, przyczyniając się do wydłużenia trwałości jednostki napędowej i ochrony silnika przed zanieczyszczeniami.
  • Filtry Powietrza: Filtry powietrza marki Purro chronią silnik przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, zapewniając jego optymalną wydajność oraz czyste spalanie, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i redukcję emisji.
  • Filtry Paliwa: Wysokiej jakości filtry paliwa zabezpieczają układ paliwowy przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, zapobiegając uszkodzeniom oraz zwiększając niezawodność i wydajność silnika.
  • Filtry Kabinowe: Purro oferuje również filtry kabinowe, które poprawiają komfort podróży, eliminując pyłki, kurz i inne alergeny, dzięki czemu powietrze w kabinie jest czystsze.

Purro wyróżnia się na rynku motoryzacyjnym jako dostawca wysokiej jakości filtrów dedykowanych zarówno dla sektora prywatnego, jak i komercyjnego. Produkty Purro zdobyły zaufanie klientów w Polsce oraz na rynku międzynarodowym dzięki niezawodności i wysokiej wydajności. Marka sukcesywnie umacnia swoją pozycję jako zaufany partner warsztatów i dystrybutorów, oferując niezawodne rozwiązania dla szerokiego grona odbiorców.

  • CF FA 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17582
  • CF FA 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23737
  • CF FA 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17583
  • CF FA 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23840
  • CF FA 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23865
  • CF FA 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17584
  • CF FA 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17597
  • CF FA 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17602
  • CF FA 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23866
  • CF FA 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17599
  • CF FA 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17604
  • CF FA 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23868
  • CF FAC 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23916
  • CF FAC 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2015/12- napęd: Na tylną oś 21525
  • CF FAC 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23917
  • CF FAC 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2015/12- napęd: Na tylną oś 21527
  • CF FAC 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23919
  • CF FAD 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21487
  • CF FAD 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21490
  • CF FAD 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21488
  • CF FAD 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21491
  • CF FAD 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23952
  • CF FAD 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23953
  • CF FAD 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21489
  • CF FAD 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 21492
  • CF FAD 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17627
  • CF FAD 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17632
  • CF FAD 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 23954
  • CF FAD 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 23955
  • CF FAD 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17629
  • CF FAD 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17634
  • CF FAD 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23958
  • CF FAD 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23959
  • CF FAG 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23767
  • CF FAG 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23860
  • CF FAG 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23889
  • CF FAG 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23890
  • CF FAG 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23891
  • CF FAK 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23934
  • CF FAK 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23935
  • CF FAK 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23937
  • CF FAN 290, FAG 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17588
  • CF FAN 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23777
  • CF FAN 330, FAG 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17589
  • CF FAN 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23861
  • CF FAN 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23892
  • CF FAN 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23893
  • CF FAN 370, FAG 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17590
  • CF FAN 400, FAG 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17612
  • CF FAN 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23894
  • CF FAN 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23895
  • CF FAN 440, FAG 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17614
  • CF FAN 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23898
  • CF FAN 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23899
  • CF FAQ 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23940
  • CF FAQ 400, FAX 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2015/12- napęd: Na tylną oś 21530
  • CF FAQ 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23941
  • CF FAQ 440, FAX 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2015/12- napęd: Na tylną oś 21532
  • CF FAQ 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23943
  • CF FAR 290, FAS 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17585
  • CF FAR 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23756
  • CF FAR 330, FAS 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17586
  • CF FAR 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23850
  • CF FAR 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23871
  • CF FAR 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23872
  • CF FAR 370, FAS 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17587
  • CF FAR 400, FAS 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17607
  • CF FAR 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23873
  • CF FAR 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23874
  • CF FAR 440, FAS 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17609
  • CF FAR 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23877
  • CF FAR 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23878
  • CF FAS 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23764
  • CF FAS 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23858
  • CF FAS 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23883
  • CF FAS 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23884
  • CF FAS 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23886
  • CF FAT 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17591
  • CF FAT 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17594
  • CF FAT 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23783
  • CF FAT 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23863
  • CF FAT 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17592
  • CF FAT 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17595
  • CF FAT 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23862
  • CF FAT 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23864
  • CF FAT 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23904
  • CF FAT 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23905
  • CF FAT 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17593
  • CF FAT 370 (MX-11 271) 10837ccm 370KM/271kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17596
  • CF FAT 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17617
  • CF FAT 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17622
  • CF FAT 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23906
  • CF FAT 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23907
  • CF FAT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17619
  • CF FAT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17624
  • CF FAT 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23910
  • CF FAT 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23911
  • CF FAX 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23946
  • CF FAX 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23947
  • CF FAX 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23949
  • CF FT 290 (MX-11 210) 10837ccm 286KM/210kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17637
  • CF FT 300 (MX-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23964
  • CF FT 330 (MX-11 240) 10837ccm 326KM/240kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17638
  • CF FT 340 (MX-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23965
  • CF FT 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 24107
  • CF FT 370 (MX-11 271) 10837ccm 368KM/271kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17639
  • CF FT 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17640
  • CF FT 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17645
  • CF FT 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23972
  • CF FT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17642
  • CF FT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17647
  • CF FT 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23969
  • CF FTG 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17661
  • CF FTG 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23986
  • CF FTG 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17663
  • CF FTG 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23988
  • CF FTN 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23991
  • CF FTN 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23993
  • CF FTP 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17666
  • CF FTP 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23966
  • CF FTP 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na tylną oś 17668
  • CF FTP 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23973
  • CF FTR 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23976
  • CF FTR 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23978
  • CF FTS 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na tylną oś 23981
  • CF FTS 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23983
  • CF FTT 370 (MX-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23996
  • CF FTT 400 (MX-11 291) 10837ccm 396KM/291kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17656
  • CF FTT 410 (MX-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 23997
  • CF FTT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2013/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 17657
  • CF FTT 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23999
  • XF FA 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16469
  • XF FA 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17702
  • XF FA 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17706
  • XF FA 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23616
  • XF FA 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16490
  • XF FA 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17703
  • XF FA 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17707
  • XF FA 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23617
  • XF FA 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16493
  • XF FA 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17704
  • XF FA 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17708
  • XF FA 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23618
  • XF FA 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16494
  • XF FA 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17705
  • XF FA 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17709
  • XF FA 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23619
  • XF FAD 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23647
  • XF FAD 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 17718
  • XF FAD 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23648
  • XF FAD 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 17719
  • XF FAD 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23649
  • XF FAK 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 24089
  • XF FAK 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23643
  • XF FAK 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 24087
  • XF FAK 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23644
  • XF FAK 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 24090
  • XF FAK 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23645
  • XF FAK 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/12- napęd: Na tylną oś 24091
  • XF FAK 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23646
  • XF FAN 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17714
  • XF FAN 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23636
  • XF FAN 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17715
  • XF FAN 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23637
  • XF FAN 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17716
  • XF FAN 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23638
  • XF FAN 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17717
  • XF FAN 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23639
  • XF FAR 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17710
  • XF FAR 410, FAS 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16532
  • XF FAR 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23620
  • XF FAR 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23628
  • XF FAR 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17711
  • XF FAR 440, FAS 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16533
  • XF FAR 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23621
  • XF FAR 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23629
  • XF FAR 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17712
  • XF FAR 460, FAS 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16534
  • XF FAR 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23622
  • XF FAR 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23630
  • XF FAR 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17713
  • XF FAR 510, FAS 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16535
  • XF FAR 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23623
  • XF FAR 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23631
  • XF FAS 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23624
  • XF FAS 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23632
  • XF FAS 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23625
  • XF FAS 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23633
  • XF FAS 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23626
  • XF FAS 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23634
  • XF FAS 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23627
  • XF FAS 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23635
  • XF FAT 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23640
  • XF FAT 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2015/06- napęd: Na dwie lub więcej osi 24095
  • XF FAT 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23641
  • XF FAT 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2015/06- napęd: Na dwie lub więcej osi 24096
  • XF FAT 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23642
  • XF FT 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16496
  • XF FT 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23650
  • XF FT 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16497
  • XF FT 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23651
  • XF FT 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16498
  • XF FT 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23652
  • XF FT 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16499
  • XF FT 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23653
  • XF FTG 410, FTN 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17722
  • XF FTG 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23666
  • XF FTG 440, FTN 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17723
  • XF FTG 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23667
  • XF FTG 460, FTN 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17724
  • XF FTG 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23668
  • XF FTG 510, FTN 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17725
  • XF FTG 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23669
  • XF FTM 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23677
  • XF FTM 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 21122
  • XF FTM 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23678
  • XF FTM 510 (MX-13 375) 12903ccm 510KM/375kW 2012/10- napęd: Na dwie lub więcej osi 21123
  • XF FTM 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na dwie lub więcej osi 23679
  • XF FTN 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23670
  • XF FTN 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23671
  • XF FTN 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23672
  • XF FTN 530 (MX-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23673
  • XF FTP 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17726
  • XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 (MX-13 303) 12903ccm 412KM/303kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16527
  • XF FTP 430 (MX-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23654
  • XF FTP 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17727
  • XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 (MX-11 320) 10837ccm 435KM/320kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16529
  • XF FTP 450 (MX-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23655
  • XF FTP 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 17728
  • XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 (MX-13 340) 12903ccm 462KM/340kW 2012/10- napęd: Na tylną oś 16530
  • XF FTP 480 (MX-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017/05- napęd: Na tylną oś 23656
