




Po zakupie proszę o podanie danych samochodu takich jak: numer nadwozia VIN (pozycja E w dowodzie rejestracyjnym) model pojemność i moc silnika rok produkcji dodatkowo dokonamy weryfikacji czy zakupiona cześć będzie pasować do Państwa pojazdu.
| Rodzaj | Olejowo-gazowe |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | tylne lewe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Rodzaj zawieszenia | standardowe |
Po zakupie proszę o podanie danych samochodu takich jak:
dodatkowo dokonamy weryfikacji czy zakupiona cześć będzie pasować do Państwa pojazdu.
| MATRIX PRO MX01320192 | |
| MATRIX PRO MX01320186 | |
| ASHIKA | MA-00869 |
| BILSTEIN | 19-249070 |
| BILSTEIN | 19-249087 |
| BILSTEIN | 24-143943 |
| BILSTEIN | 24-143950 |
| BILSTEIN | 19-184074 |
| BMW | 33526781931 |
| BMW | 33526788511 |
| BMW | 33526783019 |
| BMW | 33526782877 |
| BMW | 33526782875 |
| BMW | 33526781932 |
| BMW | 33526781929 |
| BMW | 33526780171 |
| BMW | 33526779233 |
| BMW | 33526779231 |
| BMW | 33524048563 |
| BMW | 33524048561 |
| BMW | 33526780497 |
| DACO Germany | 550302L |
| JAPANPARTS | MM-00869 |
| KAMOKA | 20341056 |
| KAMOKA | 2000667 |
| KYB | 341730 |
| MAGNETI MARELLI | 351238070200 |
| MONROE | D0309R |
| MONROE | D0310L |
| OPTIMAL | A-5034GL |
| SACHS | 315313 |
| SACHS | 315314 |

DACO

