




Po zakupie proszę o podanie danych samochodu takich jak: numer nadwozia VIN (pozycja E w dowodzie rejestracyjnym) model pojemność i moc silnika rok produkcji dodatkowo dokonamy weryfikacji czy zakupiona cześć będzie pasować do Państwa pojazdu.
| Rodzaj | Olejowo-gazowe |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | tylne prawe |
| Wersja | Europejska |
| Rodzaj zawieszenia | standardowe |
Po zakupie proszę o podanie danych samochodu takich jak:
dodatkowo dokonamy weryfikacji czy zakupiona cześć będzie pasować do Państwa pojazdu.
| Stark SKSA-0130968 | |
| RIDEX 854S0398 | |
| GH GH-353292H | |
| GH GH-323292H | |
| DACO Germany | 553212R |
| DENCKERMANN | DSB210G |
| DENCKERMANN | DSB209G |
| KAMOKA | 2000177 |
| MAZDA | BL5P28700 |
| MAZDA | B25D28700G |
| MAZDA | B26R28700E |
| MAZDA | B26R28700G |
| MAZDA | BL8P28700A |
| MAZDA | B28V28700A |
| MAZDA | BK2H28700 |
| MAZDA | BJ3D28700E |
| MAZDA | BJ3D28700D |
| MAZDA | BJ3D28700B |
| MAZDA | B34H28700 |
| MAZDA | B30P28700A |
| MAZDA | B30H28700B |
| MAZDA | B30H28700A |
| MAZDA | B30D28700A |
| MONROE | G16320 |
| MONROE | G16321 |
| MONROE | G16347 |

DACO