
Przedmiot: Amortyzator Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki Numer katalogowy: 450611R Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany Informacje techniczne dotyczące 450611R Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazu Sposób mocowania amortyzatora: górny...
| Rodzaj | Olejowo-gazowe |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Tył |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Rodzaj zawieszenia | standardowe |
- Przedmiot: Amortyzator
- Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki
- Numer katalogowy: 450611R
- Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany
Informacje techniczne dotyczące 450611R
Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazu Sposób mocowania amortyzatora: górny trzon Strona zabudowy: os przednia, z prawej System tłumienia drgań zawieszenia: dwururka Typ amortyzatora: Amortyzator teleskopowy Typ amortyzatora: Amortyzator ze sprężyną odbiciaUwaga
- Kod silnika: DV6C
- Podwozie: dla pojazdów bez obniżonego zawieszenia
- Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem obniżonym
- Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem wzmocnionym
- Rok prod. do: 201402
- Rok prod. do: 201406
Występuje w samochodach
Część może mieć szczególne warunki zastosowania.
- CITROËN C4 II (B7)
- 1.6 BlueHDi 115 (2014 - ...) 115KM / 85KW - 1560ccm BHXDV6FC
- 1.6 HDi 110 (2009 - ...) 112KM / 82KW - 1560ccm 9HRDV6C
- 1.6 HDi 115 (2012 - ...) 114KM / 84KW - 1560ccm 9HDDV6C
- 1.6 HDi 90 (2009 - ...) 92KM / 68KW - 1560ccm 9HPDV6DTED,9HJDV6DTEDM
- CITROËN C4 II Furgon / liftback (NC_)
- (2009 - ...) 111KM / 82KW - 1560ccm 9HRDV6C
- (2010 - ...) 92KM / 68KW - 1560ccm 9HPDV6DTED
- CITROËN DS4
- 1.6 HDi 110 (2011 - 2015) 112KM / 82KW - 1560ccm 9HRDV6C
- 1.6 HDi 115 (2012 - 2015) 114KM / 84KW - 1560ccm 9HDDV6C
- 1.6 HDi 90 (2011 - 2015) 92KM / 68KW - 1560ccm 9HPDV6DTED
- 1.6 THP 155 (2011 - 2015) 156KM / 115KW - 1598ccm 5FVEP6CDT
- 1.6 THP 160 (2012 - 2015) 163KM / 120KW - 1598ccm 5FMEP6CDTM
- 1.6 THP 200 (2011 - 2015) 200KM / 147KW - 1598ccm 5FUEP6DTX
- 1.6 VTi 120 (2011 - 2015) 120KM / 88KW - 1598ccm 5FSEP6C
- 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2015) 150KM / 110KW - 1997ccm AHXDW10FD
- 2.0 BlueHDi 180 (2014 - 2015) 180KM / 133KW - 1997ccm AHWDW10FC
- 2.0 HDi / BlueHDi 135 (2011 - 2015) 136KM / 100KW - 1997ccm AHVDW10FD,RHDDW10CTED4,RHDDW10CB,AHSDW10FD
- 2.0 HDi 165 (2011 - 2015) 163KM / 120KW - 1997ccm RHHDW10CTED4
- DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK
- (2015 - ...) 116KM / 85KW - 1560ccm BHXDV6FC
- (2016 - ...) 99KM / 73KW - 1560ccm BHYDV6FD
- 1.2 THP 130 (2015 - ...) 130KM / 96KW - 1199ccm HNYEB2DTS
- 1.6 BlueHDi 120 (2015 - ...) 120KM / 88KW - 1560ccm BHZDV6FC
- 1.6 THP 165 (2015 - ...) 165KM / 121KW - 1598ccm 5GZEP6FDT
- 1.6 THP 210 (2015 - ...) 210KM / 155KW - 1598ccm 5GMEP6FDTX
- PEUGEOT 3008 nadwozie wielkopojemne (MPV) (0U_)
- 1.6 HDi (2009 - 2016) 109KM / 80KW - 1560ccm 9HZDV6TED4
- 1.6 HDi (2009 - 2016) 112KM / 82KW - 1560ccm 9HRDV6C
- 1.6 HDi (2013 - 2016) 114KM / 84KW - 1560ccm 9HDDV6CTED
- 1.6 THP (2009 - 2016) 150KM / 110KW - 1598ccm 5FXEP6DT,5FEEP6CDTMD,5FEEP6CDTM
- 1.6 THP (2009 - 2016) 156KM / 115KW - 1598ccm 5FVEP6CDT
- 1.6 VTi (2009 - 2016) 120KM / 88KW - 1598ccm EP6,5FSEP6C,5FWEP6
- 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (2009 - 2016) 150KM / 110KW - 1997ccm RHEDW10CTED4,AHXDW10FD
- 2.0 HDi (2009 - 2016) 163KM / 120KW - 1997ccm RHHDW10CTED4
- 2.0 HDi (2011 - 2016) 136KM / 100KW - 1997ccm RHDDW10CB
- 2.0 HDi Hybrid4 (2011 - 2016) 163KM / 120KW - 1997ccm RHCDW10CTED4
- 2.0 HDi Hybrid4 (2011 - 2016) 200KM / 147KW - 1997ccm RHCDW10CTED4
Nie ma Twojego samochodu? Być może inna część jest odpowiednia.
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym zapytaj sprzedawcę. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdze nia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.
Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki
- ASHIKA: MA-00880,
- BILSTEIN: 22-232427,
- CITROËN: 5208E7, 5208E9, 5208G3, 5208W8, 9800549080, 9806616980, 9807510780,
- DACO: 450611R,
- DS: 9806616980, 9815714780, 9815715180,
- JAPANPARTS: MM-00880,
- KAMOKA: 2000594, 20339093,
- KYB: 339828,
- MAGNETI MARELLI: 357075070100,
- MAXGEAR: 11-0890, 11-1106,
- MEYLE: 11-26 623 0019,
- MONROE: 742190SP, E7106R, G8383,
- NK: 65193610,
- OPTIMAL: A-5059GR,
- PEUGEOT: 5208E7, 5208E9, 5208G3, 5208W8,
- SACHS: 315 850, 315 852,
- ASHIKA MA-00880
- BILSTEIN 22-232427
- JAPANPARTS MM-00880
- KAMOKA 2000594
- KAMOKA 20339093
- KYB 339828
- MAGNETI MARELLI 357075070100
- MAXGEAR 11-0890
- MAXGEAR 11-1106
- MEYLE 11-26 623 0019
- MONROE 742190SP
- MONROE E7106R
- MONROE G8383
- NK 65193610
- OPTIMAL A-5059GR
- SACHS 315 850
- SACHS 315 852
Amortyzator lancer 03- gazowy - DACO 552505: pasuje do 5 wersji pojazdów marki Mitsubishi.
- LANCER VII 1.3
- LANCER VII 1.6 (CS3A)
- LANCER VII 2.0 (CS9A)
- LANCER VII Kombi 1.6
- LANCER VII Kombi 2.0
- LANCER VII 1.3
- LANCER VII 1.6 (CS3A)
- LANCER VII 2.0 (CS9A)
- LANCER VII Kombi 1.6
- LANCER VII Kombi 2.0
| Stark SKSA-0131288 | |
| RIDEX 854S0596 | |
| JPN 20A5027-JPN | |
| GH GH+333080 | |
| GH GH-333080 | |
| ASHIKA | MA-00880 |
| BILSTEIN | 22-232427 |
| CITROËN | 9806616980 |
| CITROËN | 9807510780 |
| CITROËN | 9800549080 |
| CITROËN | 5208W8 |
| CITROËN | 5208G3 |
| CITROËN | 5208E9 |
| CITROËN | 5208E7 |
| DACO Germany | 552505 |
| DENCKERMANN | DSC016G |
| DS | 9815714780 |
| DS | 9815715180 |
| JAPANPARTS | MM-00880 |
| KAMOKA | 20339093 |
| KAMOKA | 2000705 |
| KAMOKA | 2000594 |
| KYB | 339828 |
| MAGNETI MARELLI | 357075070100 |
| MAXGEAR | 11-0890 |
| MAXGEAR | 11-1106 |
| MEYLE | 11-266230019 |
| MITSUBISHI | MR589972 |
| MITSUBISHI | MR554528 |
| MITSUBISHI | 4162A184 |
| MITSUBISHI | MR491956 |
| MITSUBISHI | MN101960 |
| MITSUBISHI | MN101601 |
| MITSUBISHI | MN100090 |
| MITSUBISHI | MN100077 |
| MONROE | G8383 |
| MONROE | E7106R |
| MONROE | 742190SP |
| MONROE | 71379ST |
| NK | 65193610 |
| OPTIMAL | A-5059GR |
| SACHS | 315850 |
| SACHS | 315852 |

DACO




























