

Drążek kierowniczy. bmw e36 pr kpl 90 - MEYLE 316 030 4340

DRĄŻEK + KOŃCÓWKA PRAWY BMW 3 E36 Z3 E36 90-03 W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗. Numery Zamienników 3RG 32106 A.B.S. 230029...
DRĄŻEK + KOŃCÓWKA PRAWY BMW 3 E36 Z3 E36 90-03
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
Numery Zamienników
3RG
- 32106
A.B.S.
- 230029
- 250034
ASHUKI by Palidium
- 185-339A
BENDIX
- 040175B
- 040646B
- 040930B
BIRTH
BMW
- 1 139 316
- 32 11 1 139 316
BORG & BECK
COMLINE
CORTECO
- 49400711
DEEZA
- 11475
- 30135
- BW-A118
- BW-T219
DELPHI
DENCKERMANN
- D130312
- D180119
DITAS
- A2-5625
DJ PARTS
FAG
- 840 0573 10
FAI AutoParts
FEBI BILSTEIN
- 06629
- 06641
FIRST LINE
FLENNOR
FORMPART
- 1202002
FORTUNE LINE
FRAP
- 1338
- T/410
JP GROUP
- 1444400580
- 1444600280
KAGER
- 41-0112
- 43-0411
KAMOKA
- 9921335
- 9921337
- 9921339
KAWE
KRAFT AUTOMOTIVE
- 4302645
- 4312520
LEMFÖRDER
- 10590
- 10590 01
- 10592
- 10592 01
- 13256
- 13256 01
LUO'S
- 731357
MAPCO
- 19664
- 49783
METZGER
- 51006718
- 54012302
- 56009102
- 7-306
- 7-406
- 7-74
- 84012302
MONROE
- L11101
- L11201
- L11303
MOOG
- BM-DS-4340
- BM-ES-4344
NK
- 5001509
- 5031512
- 5031516
OCAP
- 0280371
- 0580374
- 0600372
OPTIMAL
- G0-084
- G0-086
- G1-310
- G2-106
PEX
- 12.02.034
- 12.05.243
QH Benelux
QUINTON HAZELL
RIW
RTS
- 90-09559
- 90-09571-1
- 91-09561
- 92-09562
RUVILLE
- 915015
- 915015S
- 915018
- 915021
- 925061
SASIC
- 9006257
SIDEM
- 21335
- 21337
- 21339
SKF
SPIDAN
- 46096
- 46097
- 46956
SWAG
- 20 71 0011
- 20 72 0019
- 20 72 0021
TOPRAN
- 500 431
- 500 443
TRISCAN
- 8500 11101
- 8500 11201
- 8500 11303
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
- 08.32.004
- 08.32.013
TRW
VAICO
- V20-7027
- V20-7027-1
- V20-7050
VEMA
- 16782
- 16784
WAT
sbs
- 19015001509
- 19065031512
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
BMW - 3 (E36)
BMW 3 (E36) 100 KM data produkcji: 3/1991 - 8/1993
BMW 3 (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 5/1998
BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 9/1990 - 8/1993
BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998
BMW 3 (E36) 140 KM data produkcji: 9/1993 - 12/1995
BMW 3 (E36) 140 KM data produkcji: 1/1996 - 5/1998
BMW 3 (E36) 150 KM data produkcji: 1/1991 - 2/1998
BMW 3 (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1998
BMW 3 (E36) 192 KM data produkcji: 9/1990 - 12/1995
BMW 3 (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1998
BMW 3 (E36) 286 KM data produkcji: 10/1994 - 7/1995
BMW 3 (E36) 321 KM data produkcji: 10/1995 - 1/1998
BMW 3 (E36) 90 KM data produkcji: 1/1995 - 2/1998
BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1991 - 2/1998
BMW 3 (E36) 143 KM data produkcji: 5/1993 - 2/1998
BMW - 3 Compact (E36)
BMW 3 Compact (E36) 102 KM data produkcji: 1/1994 - 8/2000
BMW 3 Compact (E36) 105 KM data produkcji: 1/1999 - 8/2000
BMW 3 Compact (E36) 102 KM data produkcji: 2/1996 - 8/2000
BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 9/1994 - 12/1995
BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 1/1996 - 8/1999
BMW 3 Compact (E36) 170 KM data produkcji: 9/1997 - 8/2000
BMW 3 Compact (E36) 90 KM data produkcji: 6/1995 - 8/2000
BMW - 3 coupe (E36)
BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998
BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 1/1992 - 12/1995
BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999
BMW 3 coupe (E36) 150 KM data produkcji: 12/1991 - 11/1998
BMW 3 coupe (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 4/1999
BMW 3 coupe (E36) 192 KM data produkcji: 10/1991 - 2/1995
BMW 3 coupe (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1999
BMW 3 coupe (E36) 286 KM data produkcji: 11/1992 - 7/1995
BMW 3 coupe (E36) 295 KM data produkcji: 9/1993 - 5/1995
BMW 3 coupe (E36) 321 KM data produkcji: 10/1995 - 11/1998
BMW - 3 kabriolet (E36)
BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999
BMW 3 kabriolet (E36) 150 KM data produkcji: 12/1993 - 11/1999
BMW 3 kabriolet (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1999
BMW 3 kabriolet (E36) 192 KM data produkcji: 3/1993 - 8/1995
BMW 3 kabriolet (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 11/1999
BMW 3 kabriolet (E36) 286 KM data produkcji: 4/1994 - 7/1995
BMW 3 kabriolet (E36) 321 KM data produkcji: 3/1996 - 9/1999
BMW - 3 Touring (E36)
BMW 3 Touring (E36) 102 KM data produkcji: 3/1997 - 5/1999
BMW 3 Touring (E36) 116 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999
BMW 3 Touring (E36) 150 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1999
BMW 3 Touring (E36) 170 KM data produkcji: 12/1995 - 4/1999
BMW 3 Touring (E36) 193 KM data produkcji: 2/1995 - 4/1999
BMW 3 Touring (E36) 90 KM data produkcji: 3/1995 - 4/1999
BMW 3 Touring (E36) 143 KM data produkcji: 3/1995 - 4/1999
BMW - Z3 Roadster (E36)
BMW Z3 Roadster (E36) 116 KM data produkcji: 10/1995 - 10/1998
BMW Z3 Roadster (E36) 116 KM data produkcji: 1/1999 - 1/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 118 KM data produkcji: 7/1998 - 1/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 140 KM data produkcji: 11/1995 - 3/1999
BMW Z3 Roadster (E36) 150 KM data produkcji: 4/1999 - 1/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 170 KM data produkcji: 10/2000 - 6/2002
BMW Z3 Roadster (E36) 193 KM data produkcji: 11/1996 - 5/2000
BMW Z3 Roadster (E36) 231 KM data produkcji: 6/2000 - 1/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 321 KM data produkcji: 1/1997 - 6/2000
BMW Z3 Roadster (E36) 325 KM data produkcji: 6/2001 - 1/2003
BMW - Z3 coupe (E36)
BMW Z3 coupe (E36) 193 KM data produkcji: 1/1998 - 5/2000
BMW Z3 coupe (E36) 231 KM data produkcji: 6/2000 - 6/2003
BMW Z3 coupe (E36) 321 KM data produkcji: 2/1998 - 6/2001
BMW Z3 coupe (E36) 325 KM data produkcji: 6/2001 - 6/2003

MEYLE





























