




Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z Magnetic Ride dla numeru PR: UB9 Dobieraj części po katalogu TecAlliance, katalogu ASO VIN W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty danej części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części...
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Kod taryfy celnej | 73202081 |
| Strona zabudowy | Przód |
| Rodzaj zawieszenia | standardowe |
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty danej części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN
| R23103 | |
| QUINTON HAZELL QCS9877 | |
| GH GH-359966C19 | |
| AUDI 5Q0411105JR | |
| AUDI 5Q0411105JS | |
| CS Germany 14.950.886 | |
| 4X4 ESTANFI | EST-ZCA4073A |
| ASHIKA | ZCA4073A |
| AUDI | 5Q0411105JR |
| AUDI | 5Q0411105JS |
| BILSTEIN | 37-309312 |
| CS Germany | 14.950.886 |
| Frankberg | 5481FB0008457 |
| GOLD | 3100070 |
| JAPANPARTS | GZJ4073A |
| JAPKO | ZCJ4073A |
| KILEN | 10253 |
| KYB | RA4073 |
| LESJÖFORS | 4004311 |
| LYNXauto | SC-1222 |
| MDR | MCO-74073 |
| NK | 5347222 |
| ROC | CS8502 |
| SACHS | 991 327 |
| SPIDAN | GKNW10002 |
| SUPLEX | 03414 |
| TRISCAN | 875029398 |

EIBACH