



SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA OPEL ZAFIRA 07.05-04.15
| Wersja | Europejska |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Siła wyrzutu | 610 N |
SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA OPEL ZAFIRA 07.05-04.15
| KILEN 444064 | |
| 7825VK | |
| AKRON-MALÒ 127710 | |
| ANDEL ARGJ0615054 | |
| ESEN SKV 52SKV456 | |
| GENERAL MOTORS 13128759 | |
| JAPKO ZSJ04025 | |
| JUNIOR GAS SPRING GJ0615054 | |
| JUNIOR GAS SPRING GJ0615063131 | |
| JUNIOR GAS SPRING JB500650 | |
| MI.R.A. 52/1303 | |
| OPEL 0132759 | |
| OPEL 13128759 | |
| OPEL 132749 | |
| OSSCA 29255 | |
| ROC GS1139 | |
| STC T446367 | |
| STELLOX 11-10348-SX | |
| VAUXHALL 13128759 | |
| VAUXHALL 132749 | |
| VEMA 520409 | |
| AUTOMEGA | 3101320749 |
| BUGIAD | BGS10997 |
| DIEDERICHS | 9189100 |
| DOGA | 2022883 |
| EINPARTS Automotive | EP10161GS |
| EUROREPAR | 1615075280 |
| FA KROSNO | 24495 |
| FEBI BILSTEIN | 27620 |
| FERRON | 1229 |
| FERRON | 1299 |
| GENERAL MOTORS | 13128759 |
| JOHNS | 557295-91 |
| JP GROUP | 1281202700 |
| JP GROUP | 1281202709 |
| KAGER | 89-0672 |
| KILEN | 444064 |
| LESJÖFORS | 8163464 |
| LUCAS | LSG2053 |
| LuK | 451082510 |
| MAGNETI MARELLI | 430719313705 |
| MAGNETI MARELLI | 430719078800 |
| MAGNETI MARELLI | GS0788 |
| MAGNETI MARELLI | GSC3137 |
| MAXGEAR | 12-1691 |
| METZGER | 2110439 |
| MEYLE | 6409100015 |
| MONROE | ML5722 |
| NK | 11036008 |
| OPEL | 132749 |
| OPEL | 0132759 |
| OPTIMAL | AG-51544 |
| OPTIMAL | AG-40017 |
| PATRON | PGS7825VK |
| QUINTON HAZELL | QTS828085 |
| QUINTON HAZELL | 828085 |
| STABILUS | 2275TQ |
| STABILUS | 026024 |
| SWAG | 40927620 |
| TOPRAN | 207737 |
| TRISCAN | 871024230 |
| VAICO | V40-0625 |
| VEMA | 51379 |

STABILUS