







Wyposażone w irydowe styki na elektrodzie środkowej i masowej: Świece zapłonowe Bosch Double-Iridium zostały opracowane w oparciu o wiedzę OE i zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności w silnikach benzynowych.ZaletyOpracowane na bazie wiedzy OE: ...
| moment dokręcenia | 23 Nm |
| Długość (bez opakowania) | 84,75 mm |
| Formuła typu | YR 8 SII 33 U |
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Samochody dostawcze |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Gwint | M12x1.25 |
| Oznaczenie | Świeca zapłonowa, podwójna irydowa |
| Rozwartość klucza | 16 mm |
| Moment dokręcania (ft.lbs) | 17 FT. LBS |
| Wersja | Europejska |
| Szczelne osadzenie | płaskie formowalne |
| Średnica gwintu | 12 mm |
| Odstęp między elektrodami | 1 mm |
| Długość gwintu | 26,5 mm |
| Rezystancja odkłócania / nagaru | 6 kOhm |
| Liczba sztuk | 1 szt. |
| Pozycja iskry | 5 mm |
| Szerokość (bez opakowania) | 181 mm |
| Materiał elektrody masowej | Ir |
| Rodzaj przyłącza | Łeb DIN/SAE nierozłączny |
| Materiał elektrody środkowej | Ir |
| Liczba elektrod masowych | 1 |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Wyposażone w irydowe styki na elektrodzie środkowej i masowej: Świece zapłonowe Bosch Double-Iridium zostały opracowane w oparciu o wiedzę OE i zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności w silnikach benzynowych.

| RIDEX 686S0126 | |
| 0 242 129 524 | |
| COMLINE 0242129524 | |
| DODGE 18846 10060 | |
| GAUSS GV6R28I-11 | |
| GENESIS 1885111070 | |
| MASTER-SPORT GERMANY SILZKR6B-10E-SET/4/-MS | |
| MOTAQUIP 0242129524 | |
| MOTAQUIP VSP1023 | |
| STELLOX 329 300-SX | |
| SUZUKI 09482-00647 | |
| SUZUKI 09482-00668 | |
| SUZUKI 09482M00651 | |
| TATSUMI THS2035 | |
| WILMINK GROUP WG1461958 | |
| WILMINK GROUP WG2009584 | |
| WILMINK GROUP WG2174369 | |
| BRISK | 1961 |
| CHAMPION | CCH9023 |
| DENSO | FXU16HR11 |
| DODGE | 1884610060 |
| EUROREPAR | 1648406880 |
| HELLA | 8EH 188 706-391 |
| HELLA | 8EH 188 706-311 |
| HYUNDAI | 18846 10060 |
| HYUNDAI | 18846 10061 |
| HYUNDAI | 1887411080 |
| HYUNDAI | 18846 11060 |
| HYUNDAI | 18874 11080 |
| HYUNDAI | 1887311080 |
| HYUNDAI | 18873 11080 |
| HYUNDAI | 1885111060 |
| HYUNDAI | 1884610061 |
| HYUNDAI | 1884611060 |
| HYUNDAI | 18851 11070 |
| HYUNDAI | 18851 11060 |
| HYUNDAI | 1884711160 |
| HYUNDAI | 18847 11160 |
| KAMOKA | 7100033 |
| LUCAS | LSP015 |
| MAGNETI MARELLI | 062611000062 |
| MAGNETI MARELLI | 062610000063 |
| NGK | SILZKR6B-10E |
| NGK | SILZKR6B11 |
| NGK | ILZKR6F11 |
| NGK | DILKR6A11 |
| NGK | 6215 |
| NGK | 93815 |
| SUZUKI | 09482-00647 |

BOSCH