MotoCraft
Włącznik św. stop 2pin vw-audi - SWAG 30937553

Włącznik św. stop 2pin vw-audi - SWAG 30937553

ProducentSWAG
25,64
SWAG
Ostatnie sztuki
14 dni na zwrot produktu
Standardowa 2-letnia gwarancja

Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.

Typ samochoduSamochody osobowe
WersjaEuropejska
Jakość części (zgodnie z GVO)Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.

  • 100 C2 Avant 1.6
  • 100 C2 Avant 1.9
  • 100 C2 Avant 2.0
  • 100 C2 Avant 2.0 D
  • 100 C2 Avant 2.1
  • 100 C2 sedan 1.6
  • 100 C2 sedan 1.9
  • 100 C2 sedan 2.0
  • 100 C2 sedan 2.0 D
  • 100 C2 sedan 2.1
  • 100 C3 Avant 1.8
  • 100 C3 Avant 1.8 Cat
  • 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro
  • 100 C3 Avant 1.8 quattro
  • 100 C3 Avant 1.9
  • 100 C3 Avant 2.0
  • 100 C3 Avant 2.0 D
  • 100 C3 Avant 2.0 E
  • 100 C3 Avant 2.0 E Cat
  • 100 C3 Avant 2.0 TD
  • 100 C3 Avant 2.1
  • 100 C3 Avant 2.2
  • 100 C3 Avant 2.2 Cat
  • 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro
  • 100 C3 Avant 2.2 E quattro
  • 100 C3 Avant 2.2 Turbo
  • 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro
  • 100 C3 Avant 2.2 quattro
  • 100 C3 Avant 2.3
  • 100 C3 Avant 2.3 E quattro
  • 100 C3 Avant 2.4 D
  • 100 C3 Avant 2.5 TDI
  • 100 C3 sedan 1.8
  • 100 C3 sedan 1.8 Cat
  • 100 C3 sedan 1.8 Cat quattro
  • 100 C3 sedan 1.8 quattro
  • 100 C3 sedan 1.9
  • 100 C3 sedan 2.0
  • 100 C3 sedan 2.0 Cat
  • 100 C3 sedan 2.0 D
  • 100 C3 sedan 2.0 D Turbo
  • 100 C3 sedan 2.1
  • 100 C3 sedan 2.2
  • 100 C3 sedan 2.2 Cat
  • 100 C3 sedan 2.2 Cat quattro
  • 100 C3 sedan 2.2 E Turbo quattro
  • 100 C3 sedan 2.2 E quattro
  • 100 C3 sedan 2.2 Turbo
  • 100 C3 sedan 2.2 quattro
  • 100 C3 sedan 2.3 E
  • 100 C3 sedan 2.3 E quattro
  • 100 C3 sedan 2.4 D
  • 100 C3 sedan 2.5 TDI
  • 100 C4 Avant 2.0 E
  • 100 C4 Avant 2.0 E 16V
  • 100 C4 Avant 2.0 E 16V quattro
  • 100 C4 Avant 2.0 E quattro
  • 100 C4 Avant 2.3 E
  • 100 C4 Avant 2.3 E quattro
  • 100 C4 Avant 2.4 D
  • 100 C4 Avant 2.5 TDI
  • 100 C4 Avant 2.6
  • 100 C4 Avant 2.6 E quattro
  • 100 C4 Avant 2.6 quattro
  • 100 C4 Avant 2.8 E
  • 100 C4 Avant 2.8 E quattro
  • 100 C4 Avant S4 Turbo quattro
  • 100 C4 Avant S4 V8 quattro
  • 100 C4 sedan 2.0
  • 100 C4 sedan 2.0 E
  • 100 C4 sedan 2.0 E 16V
  • 100 C4 sedan 2.0 E 16V quattro
  • 100 C4 sedan 2.0 E quattro
  • 100 C4 sedan 2.3 E
  • 100 C4 sedan 2.3 E quattro
  • 100 C4 sedan 2.4 D
  • 100 C4 sedan 2.5 TDI
  • 100 C4 sedan 2.6
  • 100 C4 sedan 2.6 quattro
  • 100 C4 sedan 2.8 E
  • 100 C4 sedan 2.8 E quattro
  • 100 C4 sedan S4 Turbo quattro
  • 100 C4 sedan S4 V8 quattro
  • 200 C2 sedan 2.1 5E
  • 200 C2 sedan 2.1 5T
  • 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro
  • 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro
  • 200 C3 Avant 2.2 Turbo
  • 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro
  • 200 C3 Avant 2.3
  • 200 C3 sedan 2.1 5E
  • 200 C3 sedan 2.1 Turbo
  • 200 C3 sedan 2.1 Turbo quattro
  • 200 C3 sedan 2.2
  • 200 C3 sedan 2.2 20V Turbo quattro
  • 200 C3 sedan 2.2 Turbo
  • 200 C3 sedan 2.2 Turbo quattro
  • 200 C3 sedan 2.3
  • 80 B2 sedan 1.3
  • 80 B2 sedan 1.6
  • 80 B2 sedan 1.6 D
  • 80 B2 sedan 1.6 GLE
  • 80 B2 sedan 1.6 TD
  • 80 B2 sedan 1.8
  • 80 B2 sedan 1.8 CC quattro (85Q)
  • 80 B2 sedan 1.8 GTE
  • 80 B2 sedan 1.8 GTE quattro (85Q)
  • 80 B2 sedan 1.9 CD-5S
  • 80 B2 sedan 2.0
  • 80 B2 sedan 2.0 quattro (85Q)
  • 80 B2 sedan 2.2
  • 80 B2 sedan 2.2 quattro
  • 80 B2 sedan 2.2 quattro (85Q)
  • 80 B3 sedan 1.4
  • 80 B3 sedan 1.6
  • 80 B3 sedan 1.6 TD
  • 80 B3 sedan 1.8
  • 80 B3 sedan 1.8 E
  • 80 B3 sedan 1.8 E quattro
  • 80 B3 sedan 1.8 S
  • 80 B3 sedan 1.8 S quattro
  • 80 B3 sedan 1.9 D
  • 80 B3 sedan 2.0
  • 80 B3 sedan 2.0 E
  • 80 B3 sedan 2.0 E 16V
  • 80 B3 sedan 2.0 E 16V quattro
  • 80 B3 sedan 2.0 E quattro
  • 80 B3 sedan 2.0 quattro
  • 80 B4 Avant 1.6 E
  • 80 B4 Avant 1.9 TD
  • 80 B4 Avant 1.9 TDI
  • 80 B4 Avant 2.0
  • 80 B4 Avant 2.0 E
  • 80 B4 Avant 2.0 E 16V
  • 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro
  • 80 B4 Avant 2.0 quattro
  • 80 B4 Avant 2.3 E
  • 80 B4 Avant 2.3 E quattro
  • 80 B4 Avant 2.6
  • 80 B4 Avant 2.6 quattro
  • 80 B4 Avant 2.8
  • 80 B4 Avant 2.8 quattro
  • 80 B4 Avant RS2 quattro
  • 80 B4 Avant S2 quattro
  • 80 B4 sedan 1.6
  • 80 B4 sedan 1.6 E
  • 80 B4 sedan 1.9 TD
  • 80 B4 sedan 1.9 TDI
  • 80 B4 sedan 2.0
  • 80 B4 sedan 2.0 E
  • 80 B4 sedan 2.0 E 16V
  • 80 B4 sedan 2.0 E 16V quattro
  • 80 B4 sedan 2.0 E quattro
  • 80 B4 sedan 2.0 quattro
  • 80 B4 sedan 2.3 E
  • 80 B4 sedan 2.3 E quattro
  • 80 B4 sedan 2.6
  • 80 B4 sedan 2.6 quattro
  • 80 B4 sedan 2.8
  • 80 B4 sedan 2.8 quattro
  • 80 B4 sedan S2 quattro
  • 90 B2 1.6 TD
  • 90 B2 2.0
  • 90 B2 2.0 quattro
  • 90 B2 2.2
  • 90 B2 2.2 E quattro
  • 90 B3 1.6 TD
  • 90 B3 1.8 E
  • 90 B3 2.0
  • 90 B3 2.0 20 V
  • 90 B3 2.0 20 V quattro
  • 90 B3 2.2 E
  • 90 B3 2.2 E quattro
  • 90 B3 2.3 E
  • 90 B3 2.3 E 20V
  • 90 B3 2.3 E 20V quattro
  • 90 B3 2.3 E quattro
  • A4 B5 1.6
  • A4 B5 1.8
  • A4 B5 1.8 T
  • A4 B5 1.8 T quattro
  • A4 B5 1.8 quattro
  • A4 B5 1.9 TDI
  • A4 B5 2.4
  • A4 B5 2.4 quattro
  • A4 B5 2.6
  • A4 B5 2.6 quattro
  • A4 B5 2.8
  • A4 B5 2.8 quattro
  • A4 B5 Avant 1.6
  • A4 B5 Avant 1.8
  • A4 B5 Avant 1.8 T
  • A4 B5 Avant 1.8 T quattro
  • A4 B5 Avant 1.8 quattro
  • A4 B5 Avant 1.9 TDI
  • A4 B5 Avant 1.9 TDI quattro
  • A4 B5 Avant 2.4
  • A4 B5 Avant 2.4 quattro
  • A4 B5 Avant 2.6
  • A4 B5 Avant 2.6 quattro
  • A4 B5 Avant 2.8
  • A4 B5 Avant 2.8 quattro
  • A4 B5 Avant RS4 quattro
  • A4 B5 Avant S4 quattro
  • A4 B5 S4 quattro
  • A6 C4 1.8
  • A6 C4 1.8 quattro
  • A6 C4 1.9 TDI
  • A6 C4 2.0
  • A6 C4 2.0 16V
  • A6 C4 2.0 16V quattro
  • A6 C4 2.3
  • A6 C4 2.3 quattro
  • A6 C4 2.4
  • A6 C4 2.5 TDI
  • A6 C4 2.5 TDI quattro
  • A6 C4 2.6
  • A6 C4 2.6 quattro
  • A6 C4 2.8
  • A6 C4 2.8 quattro
  • A6 C4 Avant 1.8
  • A6 C4 Avant 1.8 quattro
  • A6 C4 Avant 1.9 TDI
  • A6 C4 Avant 2.0
  • A6 C4 Avant 2.0 16V
  • A6 C4 Avant 2.0 16V quattro
  • A6 C4 Avant 2.3
  • A6 C4 Avant 2.3 quattro
  • A6 C4 Avant 2.5 TDI
  • A6 C4 Avant 2.5 TDI quattro
  • A6 C4 Avant 2.6
  • A6 C4 Avant 2.6 quattro
  • A6 C4 Avant 2.8
  • A6 C4 Avant 2.8 quattro
  • A6 C5 1.8
  • A6 C5 1.8 T
  • A6 C5 1.8 T quattro
  • A6 C5 2.0
  • A6 C5 2.4
  • A6 C5 2.4 quattro
  • A6 C5 2.7 T
  • A6 C5 2.7 T quattro
  • A6 C5 2.8
  • A6 C5 2.8 quattro
  • A6 C5 3.0
  • A6 C5 3.0 quattro
  • A6 C5 3.7
  • A6 C5 3.7 quattro
  • A6 C5 4.2 quattro
  • A6 C5 Avant 1.8
  • A6 C5 Avant 1.8 T
  • A6 C5 Avant 1.8 T quattro
  • A6 C5 Avant 2.0
  • A6 C5 Avant 2.4
  • A6 C5 Avant 2.4 quattro
  • A6 C5 Avant 2.7 T
  • A6 C5 Avant 2.7 T quattro
  • A6 C5 Avant 2.8
  • A6 C5 Avant 2.8 quattro
  • A6 C5 Avant 3.0
  • A6 C5 Avant 3.0 quattro
  • A6 C5 Avant 3.7
  • A6 C5 Avant 3.7 quattro
  • A6 C5 Avant 4.2 quattro
  • A6 C5 Avant RS6 plus quattro
  • A6 C5 Avant RS6 quattro
  • A6 C5 Avant S6 quattro
  • A6 C5 RS6 quattro
  • A6 C5 S6 quattro
  • A8 D2 2.5 TDI
  • A8 D2 2.5 TDI quattro
  • A8 D2 2.8
  • A8 D2 2.8 quattro
  • A8 D2 3.3 TDI quattro
  • A8 D2 3.7
  • A8 D2 3.7 quattro
  • A8 D2 4.2 quattro
  • A8 D2 6.0 W12 quattro
  • A8 D2 S 8 quattro
  • A8 D2 S8 quattro
  • CABRIOLET B3 1.8
  • CABRIOLET B3 1.9 TDI
  • CABRIOLET B3 2.0 E
  • CABRIOLET B3 2.3 E
  • CABRIOLET B3 2.6
  • CABRIOLET B3 2.8
  • COUPE B2 1.6
  • COUPE B2 1.8
  • COUPE B2 1.8 GT
  • COUPE B2 1.8 GT quattro
  • COUPE B2 1.9
  • COUPE B2 2.0
  • COUPE B2 2.1 GT
  • COUPE B2 2.2 GT
  • COUPE B2 2.2 quattro
  • COUPE B2 2.3
  • COUPE B2 2.3 quattro
  • COUPE B3 1.8
  • COUPE B3 2.0
  • COUPE B3 2.0 16 V
  • COUPE B3 2.2
  • COUPE B3 2.2 quattro
  • COUPE B3 2.3
  • COUPE B3 2.3 20V
  • COUPE B3 2.3 20V quattro
  • COUPE B3 2.3 quattro
  • COUPE B3 2.6
  • COUPE B3 2.6 quattro
  • COUPE B3 2.8
  • COUPE B3 2.8 quattro
  • COUPE B3 S2 quattro
  • QUATTRO 2.1 20V Turbo
  • QUATTRO 2.1 Turbo
  • QUATTRO 2.2 20V Turbo
  • QUATTRO 2.2 Turbo
  • V8 3.6 quattro
  • V8 4.2 quattro
  • PASSAT B5 1.6
  • PASSAT B5 1.8
  • PASSAT B5 1.8 Syncro/4motion
  • PASSAT B5 1.8 T
  • PASSAT B5 2.0
  • PASSAT B5 2.0 4motion
  • PASSAT B5 2.3 VR5
  • PASSAT B5 2.3 VR5 Syncro/4motion
  • PASSAT B5 2.8 V6
  • PASSAT B5 2.8 V6 Syncro/4motion
  • PASSAT B5 Variant 1.6
  • PASSAT B5 Variant 1.8
  • PASSAT B5 Variant 1.8 Syncro/4motion
  • PASSAT B5 Variant 1.8 T
  • PASSAT B5 Variant 2.0
  • PASSAT B5 Variant 2.0 4motion
  • PASSAT B5 Variant 2.3 VR5
  • PASSAT B5 Variant 2.3 VR5 Syncro/4motion
  • PASSAT B5 Variant 2.8 V6
  • PASSAT B5 Variant 2.8 V6 Syncro/4motion
SWAG

SWAG

SWAG Autoteile GmbH Am Kiesberg 4, 42117 Wuppertal, DE [email protected] 49 202 26454-0
Producent
SWAG Autoteile GmbH
Am Kiesberg 4
42117 Wuppertal, Niemcy
[email protected] · 49 202 26454-0
Ostrzeżenia bezpieczeństwa
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa czujników samochodowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR): 1. Ryzyko porażenia prądem: Podczas montażu lub demontażu czujników elektrycznych, odłącz akumulator samochodu, aby uniknąć porażenia prądem. 2. Ryzyko uszkodzenia czujnika: Nieprawidłowy montaż lub demontaż czujnika może spowodować jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta. 3. Ryzyko nieprawidłowego działania systemów: Uszkodzony lub nieprawidłowo zamontowany czujnik może prowadzić do nieprawidłowego działania systemów bezpieczeństwa (np. ABS, ESP). 4. Ryzyko pożaru: Nieprawidłowe podłączenie czujników paliwa lub spalin może prowadzić do wycieków i pożaru. Zawsze upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i zgodne ze specyfikacją. 5. Ryzyko wybuchu: Niektóre czujniki (np. czujniki ciśnienia w oponach) zawierają baterie. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi (np. przegrzewanie, uszkadzanie) może prowadzić do wybuchu. 6. Ryzyko zatrucia: Czujniki spalin mogą zawierać szkodliwe substancje. Unikaj kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi. 7. Ryzyko skaleczeń: Ostre krawędzie czujników lub narzędzi używanych do montażu mogą powodować skaleczenia. Używaj rękawic ochronnych. 8. Ryzyko nieprawidłowej diagnozy: Używanie niekompatybilnych lub uszkodzonych czujników może prowadzić do błędnej diagnozy problemów z samochodem. 9. Ryzyko dla dzieci: Małe elementy czujników (np. baterie, śruby) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. 10. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych: Niektóre czujniki (np. czujniki parkowania) mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych w samochodzie.

Inne z tej kategorii