
Drążek kierowniczy bmw x5 (f15, f85) [06/12-10/18] - ALTE 91101AL
drążek kierowniczy BMW X5 (F15, F85) [06/12-10/18] - ALTE 91101ALProducent: ALTEKod producenta: 91101AL DRĄŻEK KIEROWNICZY BMW X5 (F15, F85) [06/12-10/18] Informacje o towarze: Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź ...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Strona zabudowy | Przód |
drążek kierowniczy BMW X5 (F15, F85) [06/12-10/18] - ALTE 91101AL
Producent: ALTE
Kod producenta: 91101AL
DRĄŻEK KIEROWNICZY BMW X5 (F15, F85) [06/12-10/18]
Informacje o towarze:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.
- Strona zabudowy: Oś przednia
- Długość [mm]: 240,5
- Rozmiar gwintu 1: M14 x 1,5
- Rozmiar gwintu 2: M16 x 1,5
- Producent: ALTE AUTOMOTIVE
- GenArtName: Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny
Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.
Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 08.2013 - 07.2018 330 kW / 449KM
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 kW / 381KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 kW / 258KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013 - 07.2018 225 kW / 306KM
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 kW / 218KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 kW / 218KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 kW / 313KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013 - 07.2018 240 kW / 326KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 kW / 277KM
- BMW X5 (F15, F85) M 12.2014 - 07.2018 423 kW / 575KM
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 kW / 231KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 kW / 231KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.2015 - 07.2018 230 kW / 313KM
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.2013 - 07.2018 155 kW / 211KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 155 kW / 211KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 06.2015 - 07.2018 180 kW / 245KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 04.2014 - 07.2018 160 kW / 218KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 kW / 249KM
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 210 kW / 286KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 kW / 258KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 08.2014 - 07.2019 330 kW / 449KM
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 kW / 381KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 155 kW / 211KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014 - 07.2019 225 kW / 306KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 kW / 313KM
- BMW X6 (F16, F86) M 12.2014 - 07.2019 423 kW / 575KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 kW / 277KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014 - 07.2019 240 kW / 326KM
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 kW / 249KM
32105863857, LVTR1915, 32106858735, 32106858737, 32106863859
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .
SPRAWDŹ, CZY OFEROWANA CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO SAMOCHODU!
W jednym modelu samochodu mogą występować różne warianty części. Aby mieć pewność, że wybrana część jest odpowiednia, zalecamy sprawdzenie jej zgodności na podstawie numeru VIN Twojego pojazdu.
- X5 M
- X5 M 50 d
- X5 sDrive 25 d
- X5 xDrive 25 d
- X5 xDrive 28 i
- X5 xDrive 30 d
- X5 xDrive 35 i
- X5 xDrive 40 d
- X5 xDrive 40e
- X5 xDrive 50 i
- X6 M
- X6 M 50 d
- X6 xDrive 30 d
- X6 xDrive 35 i
- X6 xDrive 40 d
- X6 xDrive 50 i
- X5 M
- X5 M 50 d
- X5 sDrive 25 d
- X5 xDrive 25 d
- X5 xDrive 28 i
- X5 xDrive 30 d
- X5 xDrive 35 i
- X5 xDrive 40 d
- X5 xDrive 40e
- X5 xDrive 50 i
- X6 M
- X6 M 50 d
- X6 xDrive 30 d
- X6 xDrive 35 i
- X6 xDrive 40 d
- X6 xDrive 50 i
| 91101AL | |
| BMW | 32106858735 |
| BMW | 32106858737 |
| Febi Bilstein | 100791 |
| Febi Bilstein | 176726 |
| Febi Bilstein | 176733 |
| METZGER AUTOTEILE | 51029808 |
| SWAG | 20 10 0791 |
| SWAG | 33 10 3706 |
| SWAG | 33 10 3713 |
ALTE
30-418 Kraków, Polska