MotoCraft
Dystanse kół - EIBACH S90-2-08-002-B

Dystanse kół - EIBACH S90-2-08-002-B

HerstellerEIBACH
1 721,49
EIBACH
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
14 Tage Rückgaberecht
Standard 2-Jahres-Garantie

Przedmiot: Zwiększony rozstaw kół Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki Numer katalogowy: S90-2-08-002-B Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany Informacje techniczne dotyczące S90-2-08-002-B Grubość [mm]: 8 Ilość otworów: 5 Kolor: czarny M...

Rozstaw śrub5x112
Otwór centralny (mm)66,5
Typ samochoduSamochody osobowe
Liczba sztuk2 szt.
Grubość pojedynczego dystansu8 mm
  • Przedmiot: Zwiększony rozstaw kół
  • Oferta dotyczy (ilość): 1 sztuki
  • Numer katalogowy: S90-2-08-002-B
  • Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany

Informacje techniczne dotyczące S90-2-08-002-B

Grubość [mm]: 8 Ilość otworów: 5 Kolor: czarny Minimalna wysokość fazy felgi [mm]: 7,5 Postępować zgodnie z instrukcją montażu: Powierzchnia: eloksylowany Wymiar gwintu: M14x1,5 Zwiększenie rozstawu kół na oś [mm]: 16 dla kąta fazy obręczy [°]: 30 Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 112 Średnica otworu centrującego [mm]: 66,45

Uwaga

  • Odsadzenie felgi [mm]: -1
  • Odsadzenie felgi [mm]: -10
  • Odsadzenie felgi [mm]: -2
  • Odsadzenie felgi [mm]: -3
  • Odsadzenie felgi [mm]: 12
  • Odsadzenie felgi [mm]: 27
  • Odsadzenie felgi [mm]: 4
  • Odsadzenie felgi [mm]: 6
  • Odsadzenie felgi [mm]: 7
  • Rodzaj rejestracji: bez dozoru TUV
  • Rodzaj rejestracji: z certyfikatem TUV
  • Separacja bloków:
  • Strona zabudowy: Oś tylna
  • uwzględnić informację serwisową:

Występuje w samochodach

Część może mieć szczególne warunki zastosowania.

  • AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA,DFVA
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB,CYMC
  • (2016 - 2018) 136KM / 100KW - 1968ccm DEUB
  • (2016 - 2018) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2016 - 2018) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTC
  • (2016 - 2019) 150KM / 110KW - 1968ccm DEUA
  • (2016 - 2019) 163KM / 120KW - 1968ccm DETB
  • (2016 - 2019) 249KM / 183KW - 1984ccm CYRC
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DCPE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • (2018 - 2019) 252KM / 185KW - 1984ccm DDWA
  • (2018 - 2019) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm
  • 40 TDI quattro (2020 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ...) 265KM / 195KW - 1984ccm
  • 50 TDI quattro (2019 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm
  • AUDI A5 (F53)
  • (2016 - ...) 150KM / 110KW - 1395ccm CVNA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm CVKB
  • (2016 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2016 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2016 - ...) 249KM / 183KW - 1984ccm CYRC
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB,CYMC
  • (2016 - ...) 354KM / 260KW - 2995ccm CWGD
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm CZHA,DEUA
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm CZHA,DEUA
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm DEMA,DHDA,DLVA,DKYA
  • (2017 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm DDWA,DLHB
  • (2017 - ...) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTC
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2017 - ...) 450KM / 331KW - 2894ccm DECA
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DCPE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • (2018 - ...) 347KM / 255KW - 2967ccm DEWB
  • (2019 - ...) 150KM / 110KW - 1984ccm DLVB
  • (2019 - ...) 163KM / 120KW - 1968ccm DEZE
  • AUDI A5 kabriolet (F57)
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2016 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB,CYMC
  • (2016 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2016 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm DEUA
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm CVKB
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm DEMA,DLVA,DKYA
  • (2017 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2017 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB
  • (2017 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm DDWA,DLHB
  • (2017 - ...) 354KM / 260KW - 2995ccm CWGD
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • AUDI A5 Sportback (F5A)
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA,DFVA
  • (2016 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DETA
  • (2016 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2016 - ...) 249KM / 183KW - 1984ccm CYRC
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm CYRB,CYMC
  • (2016 - ...) 354KM / 260KW - 2995ccm CWGD
  • (2017 - ...) 136KM / 100KW - 1968ccm DEUB
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1395ccm CVNA
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm CZHA,DEUA
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm CZHA,DEUA
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm DEUA
  • (2017 - ...) 170KM / 125KW - 1984ccm CVLA
  • (2017 - ...) 170KM / 125KW - 1984ccm CVLA
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm CVKB
  • (2017 - ...) 190KM / 140KW - 1984ccm DEMA,DHDA,DLVA,DKYA
  • (2017 - ...) 218KM / 160KW - 2967ccm CSWB
  • (2017 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm DDWA
  • (2017 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm DDWA,DLHB
  • (2017 - ...) 272KM / 200KW - 2967ccm CRTC
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2018 - ...) 150KM / 110KW - 1984ccm DLVB
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DCPE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • (2018 - ...) 347KM / 255KW - 2967ccm DEWB
  • (2018 - ...) 450KM / 331KW - 2894ccm DECA
  • (2019 - ...) 163KM / 120KW - 1968ccm DEZE
  • (2019 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA
  • AUDI A6 (4A2, C8)
  • (2018 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm DFBA
  • (2018 - ...) 211KM / 155KW - 2967ccm DDVF
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DDVE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2018 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DDVB
  • (2018 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm DLZA
  • (2019 - ...) 163KM / 120KW - 1968ccm DEZD
  • (2019 - ...) 349KM / 257KW - 2967ccm DEWA
  • AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DDVE
  • (2018 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DDVB
  • (2019 - ...) 349KM / 257KW - 2967ccm DEWA
  • AUDI A6 Avant (4A5, C8)
  • (2018 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm DFBA
  • (2018 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm DFBA
  • (2018 - ...) 211KM / 155KW - 2967ccm DDVF
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DDVE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2018 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DDVB
  • (2018 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm DLZA
  • (2019 - ...) 163KM / 120KW - 1968ccm DEZD
  • (2019 - ...) 349KM / 257KW - 2967ccm DEWA
  • AUDI A6 C8 (4A2)
  • 50 TFSI e quattro (2019 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm
  • 50 TFSI e quattro (2019 - ...) 299KM / 220KW - 1984ccm
  • 55 TFSI e quattro (2019 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm
  • AUDI A7 Sportback (4KA)
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DDVB
  • (2017 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm DLZA
  • (2018 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm DFBA
  • (2018 - ...) 204KM / 150KW - 1968ccm DFBA
  • (2018 - ...) 211KM / 155KW - 2967ccm DDVF
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DDVE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DKNA,DLHA
  • (2019 - ...) 349KM / 257KW - 2967ccm DEWA
  • AUDI A8 (4N2, 4N8)
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DDVC
  • (2017 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm CZSE
  • (2018 - ...) 460KM / 338KW - 3996ccm CXYA
  • (2019 - ...) 249KM / 183KW - 2967ccm CVMD
  • AUDI Q5 (FYB)
  • (2016 - ...) 252KM / 185KW - 1984ccm DAXB,DAYB
  • (2016 - ...) 354KM / 260KW - 2995ccm CWGD
  • (2016 - 2018) 163KM / 120KW - 1968ccm DETB
  • (2016 - 2018) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2017 - ...) 136KM / 100KW - 1968ccm DEUB
  • (2017 - ...) 150KM / 110KW - 1968ccm DEUA
  • (2017 - ...) 249KM / 183KW - 1984ccm DAXC
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2018 - ...) 163KM / 120KW - 1968ccm DETB
  • (2018 - ...) 190KM / 140KW - 1968ccm DESA,DETA
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DCPE
  • (2018 - ...) 245KM / 180KW - 1984ccm DNTA
  • (2019 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DCPC
  • (2019 - ...) 347KM / 255KW - 2967ccm DEWB
  • (2019 - ...) 367KM / 270KW - 1984ccm
  • AUDI Q5 (FYB, FYG)
  • 50 TFSI e quattro (2019 - ...) 299KM / 220KW - 1984ccm
  • 50 TFSI e quattro (2019 - 2020) 252KM / 185KW - 1984ccm
  • AUDI Q8 (4MN)
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DHXC
  • (2018 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DHXA
  • (2018 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm DCBD
  • (2018 - ...) 435KM / 320KW - 3956ccm DHVA
  • AUDI R8 (4S3, 4SP)
  • (2017 - ...) 540KM / 397KW - 5204ccm DKAB
  • 5.2 FSI quattro (2015 - ...) 540KM / 397KW - 5204ccm CSPB
  • 5.2 FSI quattro (2015 - ...) 610KM / 449KW - 5204ccm CSPA,DKAA
  • AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR)
  • (2016 - ...) 540KM / 397KW - 5204ccm CSPB,DKAB
  • (2017 - ...) 540KM / 397KW - 5204ccm DKAB
  • (2017 - ...) 610KM / 449KW - 5204ccm CSPA,DKAA
  • VW TOUAREG (CR7)
  • (2017 - ...) 286KM / 210KW - 2967ccm DENA
  • (2018 - ...) 231KM / 170KW - 2967ccm DEND
  • (2018 - ...) 249KM / 183KW - 1984ccm CYRC
  • (2018 - ...) 249KM / 183KW - 2967ccm CVMD
  • (2018 - ...) 340KM / 250KW - 2995ccm DCBE

Nie ma Twojego samochodu? Być może inna część jest odpowiednia.

Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Jeżeli nie jesteś pewien dopasowania części po wymiarze i numerze katalogowym zapytaj sprzedawcę. Podaj niezbędne dane do auta: model, nadwozie, rok produkcji, silnik, moc i numer nadwozia vin. Mamy możliwość sprawdze nia i wskazania właściwej części. Jeżeli nie jesteś pewien, przed zakupem porównaj wymiary części z założonymi w twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych.

Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki

  • S90-2-08-002-B: ,
EIBACH

EIBACH

Heinrich Eibach GmbH Am Lennedamm 1, 57413 Finnentrop, DE [email protected] 49 2721 511-342
Hersteller
Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop, Niemcy
[email protected] · 49 2721 511-342
Sicherheitshinweise
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dystansów (Motoryzacja - Opony i felgi - Osprzęt i akcesoria) oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR): 1. Dobór odpowiednich dystansów: Upewnij się, że dystanse są odpowiednio dobrane do modelu Twojego pojazdu, średnicy osi oraz rozstawu śrub w Twoich felgach. Niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia mocowania koła lub osi. 2. Profesjonalny montaż: Zalecam montaż dystansów przez wykwalifikowanego mechanika. Nieprawidłowy montaż może spowodować poluzowanie śrub mocujących koło, a w konsekwencji nawet odczepienie się koła podczas jazdy. 3. Użycie odpowiednich śrub: Ważne jest, aby używać śrub o odpowiedniej długości, które są przeznaczone do montażu z dystansami. Zbyt krótkie śruby mogą nie zapewnić wystarczającego mocowania koła, a zbyt długie mogą uszkodzić elementy układu hamulcowego. 4. Regularne sprawdzanie mocowania: Po przejechaniu pierwszych 100-200 km po montażu dystansów, a następnie regularnie (np. co 5000 km) sprawdzaj moment dokręcenia śrub mocujących koła. Luźne śruby mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. 5. Wpływ na geometrię zawieszenia: Montaż dystansów może wpłynąć na geometrię zawieszenia i prowadzenie pojazdu. Po montażu zalecam sprawdzenie i ewentualną korektę geometrii zawieszenia przez specjalistę. 6. Kompatybilność z systemami bezpieczeństwa: Upewnij się, że montaż dystansów nie zakłóci działania systemów bezpieczeństwa, takich jak ABS, ESP czy system kontroli trakcji. W niektórych przypadkach konieczna może być rekalibracja tych systemów. 7. Obciążenie łożysk: Montaż dystansów zwiększa obciążenie łożysk kół. Bądź świadomy potencjalnego skrócenia żywotności łożysk i kontroluj ich stan podczas regularnych przeglądów. 8. Wpływ na opony: Montaż dystansów może zmienić sposób zużycia opon. Regularnie sprawdzaj stan opon, zwłaszcza na krawędziach, i w razie potrzeby dokonuj rotacji opon. 9. Przepisy prawne: Upewnij się, że montaż dystansów jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. W niektórych krajach montaż dystansów może wymagać dodatkowych badań technicznych lub homologacji. 10. Utrzymanie czystości: Regularnie czyść powierzchnie przylegające dystansów i felg, aby zapobiec korozji i zapewnić odpowiednie przyleganie. 11. Materiały wysokiej jakości: Wybieraj dystanse wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak aluminium lotnicze, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo.

Inne z tej kategorii