



DANE TECHNICZNE: Rodzaj wahacza: Wahacz poprzeczny Wymiar gwintu: M16 x 1,5 Wymiar stożka [mm]: 18 NUMERY OE: NISSAN: 5450200Q0A NISSAN: 5450200Q0B NISSAN: 5450200Q0C NISSAN: 5450200QAA NISSAN: 5450200QAB NISSAN: 5550200QAA RENAULT: 8200054006...
| Strona zabudowy | przednie prawe |
| Typ samochodu | Autobusy, Samochody dostawcze |
DANE TECHNICZNE:
NUMERY OE:
.
| NISSAN 5450200Q0C | |
| GENERAL MOTORS 4418224 | |
| GENERAL MOTORS 4412936 | |
| GENERAL MOTORS 4408959 | |
| DIAMAX B5085 | |
| GENERAL MOTORS 91166461 | |
| GENERAL MOTORS 93851118 | |
| GENERAL MOTORS 93858142 | |
| 81219AL | |
| MEHA AUTOMOTIVE MH20584 | |
| NISSAN 5450200Q0A | |
| NISSAN 5450200Q0B | |
| NISSAN 5450200QAA | |
| NISSAN 5550200QAA | |
| RENAULT 8200054006 | |
| RENAULT 8200247900 | |
| RENAULT 8200565079 | |
| NISSAN 5450200QAB | |
| BLUE PRINT | ADN186107 |
| BLUE PRINT | ADN186103 |
| Febi Bilstein | 22822 |
| Febi Bilstein | 22825 |
| Febi Bilstein | 36346 |
| Febi Bilstein | 39604 |
| Febi Bilstein | 22265 |
| GENERAL MOTORS | 4412936 |
| GENERAL MOTORS | 93858142 |
| GENERAL MOTORS | 93851118 |
| GENERAL MOTORS | 91166461 |
| GENERAL MOTORS | 4408959 |
| GENERAL MOTORS | 4418224 |
| MAXGEAR | 72-6852 |
| METZGER AUTOTEILE | 58005402 |
| METZGER AUTOTEILE | 58002802 |
| MOTAQUIP | VSA1096 |
| NISSAN | 5550200QAA |
| NISSAN | 5450200QAB |
| NISSAN | 5450200QAA |
| NISSAN | 5450200Q0C |
| NISSAN | 5450200Q0B |
| NISSAN | 5450200Q0A |
| RENAULT | 8200565079 |
| RENAULT | 8200247900 |
| RENAULT | 8200054006 |
| SWAG | 60 93 9604 |
| SWAG | 60 93 6346 |
| SWAG | 60 92 2825 |
| SWAG | 60 92 2822 |
| SWAG | 60 92 2265 |
ALTE

