



W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗. Numery OE AUDI 2H0 412 333 A Numery Zamienników 4U Autoparts P13467 A.B.S. 271456 AKRO...
| Typ samochodu | Samochody osobowe, Samochody dostawcze |
| Wersja | Europejska |
| Strona zabudowy | Przód |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
AUDI
4U Autoparts
A.B.S.
AKRON-MALÒ
ASVA
Automotive RYME
BENDIX
BGA
BIRTH
BSG
CAUTEX
CTE
DELPHI
DYS
FAI AutoParts
FARE SA
FEBI BILSTEIN
FORMPART
FRAP
GSP
KAWE
LEMFÖRDER
MANDO
Metalcaucho
NK
OCAP
OPTIMAL
ORIGINAL IMPERIUM
RAPRO
RIW
SEAT
SIDEM
SKODA
SPIDAN
STC
SWAG
TALOSA
TEDGUM
TOPRAN
TRISCAN
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
VAICO
VW
vika
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 160 KM data produkcji: 12/2010 - 10/2016
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 122 KM data produkcji: 9/2010 - 10/2013
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 122 KM data produkcji: 9/2010 - 10/2013
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 140 KM data produkcji: 7/2012 - 5/2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 140 KM data produkcji: 6/2012 - 5/2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 163 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2012
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 163 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2012
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 180 KM data produkcji: 11/2011 - 5/2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 180 KM data produkcji: 11/2011 - 5/2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 163 KM data produkcji: 6/2016 - 8/2019
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 163 KM data produkcji: 6/2016 - 6/2020
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 204 KM data produkcji: 6/2016 - 8/2020
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 224 KM data produkcji: 6/2016 - 5/2022
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 258 KM data produkcji: 5/2018 - 5/2022
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 122 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2013
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 140 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 140 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 180 KM data produkcji: 9/2011 - 7/2019
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 180 KM data produkcji: 9/2011 - 7/2019
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 204 KM data produkcji: 6/2016 - 8/2020
VW AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) 258 KM data produkcji: 5/2018 - 5/2022
| WILMINK GROUP WG2620071 | |
| WILMINK GROUP WG2586351 | |
| VW 2H0412333A | |
| VW 2H0 412 333 A | |
| VO-SB-13736 | |
| STELLOX 77-00921-SX | |
| SRLine S2095009 | |
| SKODA 2H0 412 333 A | |
| SEAT 2H0 412 333 A | |
| A.Z. Meisterteile AZMT-40-040-5718 | |
| AKRON-MALÒ 17135 | |
| AUDI 2H0 412 333 A | |
| FORMPART 2900023 | |
| KAUTEK VW-BS105 | |
| 4U Autoparts | P13467 |
| A.B.S. | 271456 |
| AKRON-MALÒ | 17135 |
| ASVA | 2301-AM3 |
| AUDI | 2H0412333A |
| Automotive RYME | 4408139 |
| BENDIX | 047508B |
| BGA | BU9369 |
| BIRTH | 2820 |
| BSG | BSG90-700-105 |
| CAUTEX | 755421 |
| CTE | CBH20026 |
| DELPHI | TD944W |
| DYS | 37-23989 |
| FAI AutoParts | SS9686 |
| FARE SA | 14366 |
| FEBEST | VWAB-025 |
| FEBI BILSTEIN | 36459 |
| FORMPART | 2900023 |
| FRAP | FSB34613 |
| GSP | 518087 |
| KAWE | 8500298054 |
| LEMFÖRDER | 3702301 |
| MANDO | MCC015638 |
| Metalcaucho | 06597 |
| MEYLE | 116 610 0002 |
| MEYLE | 100 610 0030 |
| MONROE | L29C54 |
| NK | 5104794 |
| OCAP | 1216228 |
| OPTIMAL | F8-7883 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1301 |
| RAPRO | R54423 |
| RIW | VW11068 |
| RIW | VW11067 |
| SIDEM | 863645 |
| SPIDAN | 411595 |
| STC | T406597 |
| STELLOX | 77-00921-SX |
| SWAG | 30936459 |
| TALOSA | 57-04437 |
| TEDGUM | 00729783 |
| TOPRAN | 115 508 |
| TOPRAN | 115508 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.267 |
| VAICO | V10-1032 |
| vika | 44121788201 |

MOOG