



Specyfikacja techniczna: wysokość [mm]: 216 wylot - Ø [mm]: 10 średnica zewnętrzna [mm]: 76,3 rodzaj filtra: Wkład filtra dolot - Ø [mm]: 10 Uwaga! W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowa...
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Typ silnika | diesel, Benzyna |
| Rodzaj filtra paliwa | wkład |
| Wersja | Europejska |
| Średnica zewnętrzna | 76,0 mm |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Wysokość | 216,00 mm |
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
| MISFAT M290 | |
| HOFFER 4778 | |
| MANN-FILTER WK 735/1 | |
| RIDEX 9F0091 | |
| S 4001 NR | |
| SCT - MANNOL ST 6117 | |
| MFILTER DF 3567 | |
| COMLINE EFF155 | |
| BÖLK BOL-I010520 | |
| A.Z. Meisterteile AZMT-41-020-1223 | |
| TECNOCAR RN503 | |
| VAG 4F0127435 | |
| VAG 4F0127435A | |
| Omnicraft 2441348 | |
| ALCO FILTER | SP1268 |
| AMC Filter | FFF-10496 |
| BOSCH | 0450906459 |
| BOSCH | N6459 |
| BOSCH | 0 450 906 459 |
| CHAMPION | L603 |
| CHAMPION | CFF100603 |
| CLEAN FILTERS | DN1934 |
| CoopersFiaam | FP5935 |
| EUROREPAR | 1643626680 |
| FILTRON | PP986/2 |
| FRAM | P11036 |
| HENGST FILTER | H206WK |
| KNECHT | KL454 |
| LUCAS | LFDF262 |
| MAHLE | KL 454 |
| MANN-FILTER | WK735/1 |
| MECAFILTER | ELG5316 |
| PURFLUX | FCS787 |
| PUROLATOR | F59112 |
| QUINTON HAZELL | WF8382 |
| TECNOCAR | RN503 |
| TOPRAN | 110 935 |
| UFI | 24.001.00 |
| UNICO FILTER | FI8188/1 |
| VAG | 4F0127435A |
| VAG | 4F0127435 |

SOFIMA

